| 1 | HROMANA Leopold | WUK Schüler*innenschule | 31:18 | 0:00 |
| 2 | KLUG Lenny | WUK Schüler*innenschule | 36:00 | +4:42 |
| 3 | ELMER Eduard | WUK Schüler*innenschule | 37:12 | +5:54 |
| 4 | MAREK Tobias | WUK Schüler*innenschule | 38:04 | +6:46 |
| 5 | BRAUN Peter | WUK Schüler*innenschule | 40:30 | +9:12 |
| 6 | NIKLAS Timo | WUK Schüler*innenschule | 41:13 | +9:55 |
| 7 | KIESLING Rafi | WUK Schüler*innenschule | 43:18 | +12:00 |
| 8 | MONDSCHEIN Anna STEMMANN Lisa | GRG 10, Pichelmayergasse | 56:42 | +25:24 |
| 9 | KUBICEK Selma WYCZESANY Matild | GRG 10, Pichelmayergasse | 1:01:41 | +30:23 |
| 10 | HLINAK Leonie,+Manuel MÜLLER Sofie | GRG 10, Pichelmayergasse | 1:08:53 | +37:35 |
| 11 | BORITSCHER Verena, PRANJKOVIC Lara | GRG 10, Pichelmayergasse | 1:15:03 | +43:45 |
| 12 | DEMMER Milo | WUK Schüler*innenschule | 1:15:28 | +44:10 |
| 13 | BODOR Barbara | WUK Schüler*innenschule | 1:29:28 | +58:10 |
| 14 | LITTASY Luna | WUK Schüler*innenschule | 1:30:21 | +59:03 |
|   |
| GRETHE Mia | WUK Schüler*innenschule | Fehlst | |
| WINTER Lorelei | WUK Schüler*innenschule | Fehlst | |
| NEMEC Leo | WUK Schüler*innenschule | Aufg | |
| TAUCHER Ruben | WUK Schüler*innenschule | Aufg | |
| BRAUN Maria | WUK Schüler*innenschule | Aufg | |
| SEEGER Luise | WUK Schüler*innenschule | Aufg | |
|   |
|   |
|   |