5. Schulcup - Paarlauf-MS 2012Di 08.05.2012 16:36
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                           Läufer 2                     Läufer 3                    Verein                             Zeit   Diff. 



Damen 1  (7)                3.2 km  155 Hm   19 P    

    1     68 GASSNER Anika                  KERESZTES Hannah                                         GRG 16-Maroltinger                30:44    0:00 
    2      1 ZETTL Ines                     PICHLHÖFER Johanna                                       Alterlaa                          30:52    0:08 
    3    124 PETER Caro                                                                              Schulschiff                       36:10    5:26 
    4    113 BROINGER Christina                                                                      RG18                              42:21   11:37 
    5    146 HERZOG Amelie                  WELLEDITS Viktoria                                       Theresianum                       43:26   12:42 
    6     12 SHALA Qendresa                                                                          BRG II Vereinsgasse               51:27   20:43 
    7    145 ECKEL Christine                STROHSCHNEIDER Chris                                     Theresianum                       53:11   22:27 



Herren 1  (10)              3.4 km  165 Hm   19 P    

    1      6 WALDMANN Andreas               ALLRAM Wolfgang                                          Alterlaa                          23:25    0:00 
    2    132 HACK Simon                     FURTNER Josef                                            Schulschiff                       27:49    4:24 
    3    115 SINABELL Lukas                 SATRAPA Vito                                             RG18                              31:02    7:37 
    4     44 BOCHSBICHLER Johannes          FEIEL Florian                                            F26                               32:09    8:44 
    5     72 TESAREK Florian                                                                         GRG 16-Maroltinger                32:59    9:34 
    6    138 FRANK Alexander                LOIDOLT Stefan                                           SSVBG13                           34:11   10:46 
    7     16 SÖLLINGER Emanuel              MARKSZ Christoph                                         BRG II Vereinsgasse               36:56   13:31 
    8     53 ANTONOV Sascha                 NANZ Thomas                                              GRG  8                            37:20   13:55 
    9    153 JOURA Lukas                    STOLBA Simon                                             Theresianum                       39:29   16:04 
   10      7 LUKACIC Filip                  GAISBAUER Markus                                         Alterlaa                          58:59   35:34 



Damen 2  (22)               2.5 km  120 Hm   14 P    

    1    125 BERGER Marlene                 RENNER Kassandra                                         Schulschiff                       21:41    0:00 
    2      3 WALDMANN Brigitte              FISCHL Katharina                                         Alterlaa                          22:54    1:13 
    3    147 KOBAN Coco                     ECKEL  Caroline                                          Theresianum                       31:42   10:01 
    4     41 PÜHRINGER Marlene              NAGY Marina                                              F26                               34:34   12:53 
    5    127 ALAM Tahrin                    FURTNER Sophie                                           Schulschiff                       35:08   13:27 
    6     34 STEINER Katharina                                                                       F21                               39:08   17:27 
    7     42 FEIEL Pia                      WOLFBEISSER Angela                                       F26                               43:22   21:41 
    8     25 SCHÖNFELLNER Nicole            KOPITAR Anna                                             BRG Pichelmayergasse              44:55   23:14 
    9     20 HANN Isabella                  KLOTZ Katharina                                          BRG Pichelmayergasse              48:25   26:44 
   10     48 KREIL Camilla                  PROHASKA Alexandra                                       GRG  8                            50:15   28:34 
   11     21 GERTNER Anna                   KALOUS Barbnara                                          BRG Pichelmayergasse              58:47   37:06 
   12    104 DVORAN Corinna                 OTTO Laura                                               pGRg13 Dom                      1:00:17   38:36 
   13    105 NEWORAL Paula                  PUNZ Katharina                                           pGRg13 Dom                      1:17:49   56:08 
   14     24 MÜHL Melanie                   ALLACHER Viktoria                                        BRG Pichelmayergasse            1:29:15 1:07:34 
   15     26 RADY Lisa                      TONN Valentina                                           BRG Pichelmayergasse            1:30:24 1:08:43 
   16     23 SCHORN Pamela                  VEJNIK Celine                                            BRG Pichelmayergasse            1:36:31 1:14:50 

          13 ATAR Esin                      KARATAS Tanya                                            BRG II Vereinsgasse              Fehlst         
          47 BUDIN Theresa                  LATSCHBACHER Lisa                                        GRG  8                           Fehlst         
          69 SEIDL Alina                                                                             GRG 16-Maroltinger               Fehlst         
         103 BELLOSITS Stefanie             FRAS Leonie                                              pGRg13 Dom                       Fehlst         
         126 IPEK Ilayda                    KRUPIN Claudia                                           Schulschiff                      Fehlst         
   AK    300 KADLETZ Klara                  SOMMER Marina                                            GRG 17                           Fehlst         



Herren 2  (13)              3.0 km  150 Hm   16 P    

    1     29 JANDL Dominik                  KURZWEIL Julian                                          BRG Pichelmayergasse              23:08    0:00 
    2     73 JOACHIMSTHALER Elias           KURZ Florian                                             GRG 16-Maroltinger                23:12    0:04 
    3    133 KASTNER Nicolas                HAAS Daniel                                              Schulschiff                       24:21    1:13 
    4     74 HAJSZAN Jakob                  HELD Johannes                PUSPÖCK Maximilian          GRG 16-Maroltinger                27:18    4:10 
    5      9 ZETTL Luca                     SIXTL Florian                                            Alterlaa                          29:12    6:04 
    6    117 VIEHAUSER Christof Thomas      WAKOLBINGER Michael                                      RG18                              30:34    7:26 
    7     63 MAYR Tobias                    MERSICH Matthias                                         GRG 15                            31:48    8:40 
    8     33 PALME Beni                     SCHUH Roman                                              BRG12                             32:39    9:31 
    9      8 HOFSTÄTTER Tobias              LEWITSCH Raphael                                         Alterlaa                          34:39   11:31 
   10     55 MEISTER Martin                 DRAHANOWSKY Johannes                                     GRG  8                            38:08   15:00 
   11    116 BÜNKER Christian               WIESENHOFER Florian                                      RG18                              39:58   16:50 
   12    139 FRANK Sebastian                GABRYS Maximilian                                        SSVBG13                         1:00:31   37:23 
   13     17 DALIPI Edon                    GRGULIC Danijel                                          BRG II Vereinsgasse             1:24:49 1:01:41 



Damen 3  (28)               2.1 km  85 Hm   11 P     

    1    107 TIEFENBÖCK Tina                HUB Clara                                                pGRg13 Dom                        15:51    0:00 
    2     71 GASSNER Jasmina                TAKACS Nadja                                             GRG 16-Maroltinger                16:28    0:37 
    3    130 BERGER Anni                    MANDOJ Ayla                                              Schulschiff                       20:12    4:21 
    4     99 HNILICA Lea                    HNILICA Jana                                             Ödenburger                        20:49    4:58 
    5    106 TIEFENBÖCK Rita                NEUWIRTH Theresa                                         pGRg13 Dom                        22:10    6:19 
    6     10 WONDRASCHEK Sigrid                                                                      Bernoulligymnasium                23:43    7:52 
    7     61 PERNER Wanda                   NITSCH Nora                                              GRG 15                            27:27   11:36 
    8    148 TONCIC-SORINJ Cecilia          CSOKLICH Anna                                            Theresianum                       30:29   14:38 
    9     28 NOVOMESKY Jennifer             RADY Natascha                HARISCH Chiara              BRG Pichelmayergasse              33:22   17:31 
   10    150 GEILERSDORFER Katharina        DE BILLY Laure                                           Theresianum                       33:59   18:08 
   11    108 BACHMANN Julia                 KANDUTSCH Sophia                                         pGRg13 Dom                        34:38   18:47 
   12    109 BENES Petra                    ZESCH Leonie                                             pGRg13 Dom                        37:21   21:30 
   13    111 SIPIOR Aleksandra              WALTER Stefanie                                          pGRg13 Dom                        37:31   21:40 
   14     62 BREYER Lara                    GARBSCH Emilia                                           GRG 15                            40:09   24:18 
   15    137 STAHARA Anna                   GRUMETH Nathalie             LORENCZ Ariana              SSVBG13                           40:34   24:43 
   15    149 MATTES Gloria                  BAUERNFEIND Anne-Sop                                     Theresianum                       40:34   24:43 
   17    129 KASTNER Ylvi                   HACK Flora                                               Schulschiff                       41:50   25:59 
   18     35 SPECHT Anita                   ANDERSON Lara                                            F21                               46:45   30:54 
   19     49 HOLLWEGER Daniela              SZCZEPANKIEWICZ Karo                                     GRG  8                            46:50   30:59 
   20     70 HUBER Jasmin                   PETZ Lea                     LIBISELLA Lea               GRG 16-Maroltinger                51:14   35:23 
   21     84 GATTINGER Paula                GERSTMAYER Jana                                          GRG 17                            53:42   37:51 
   22     51 PRAECEPTOR Laura               MASOPUST  Astrid                                         GRG  8                            58:46   42:55 
   23    110 EULERT Miriam                  KRENN Lisa                                               pGRg13 Dom                      1:01:15   45:24 
   24      5 DAMIN Melanie                  HUBER Nicole                                             Alterlaa                        1:05:03   49:12 
   25     14 CAGLAR Ebra                    ÖZTÜRK Aleyna                DIMITRIJEVIC Sara           BRG II Vereinsgasse             1:07:43   51:52 

          50 MACK Vera                      GLASER  Katharina                                        GRG  8                           Fehlst         
          83 ADAM Adriana                   MAGYAR Lena                                              GRG 17                           Fehlst         
         131 LI YOU Lucy                    KARALIC Milica               RÜCKERT Anna                Schulschiff                      Fehlst         



Herren 3  (24)              2.1 km  90 Hm   14 P     

    1     76 BONEK Jannis                   BONEK Erik                                               GRG 16-Maroltinger                15:35    0:00 
    2    154 WOLFRAM Clemens                                                                         Theresianum                       18:22    2:47 
    3    134 KRATKY Paul                    KRATKY Jakob                                             Schulschiff                       18:39    3:04 
    4     30 JANDL Florian                  EHRENREICH Cedric                                        BRG Pichelmayergasse              21:53    6:18 
    5    141 MAYER Martin                   MATZKE Jakob                                             SSVBG13                           22:35    7:00 
    6     56 HAIMBERGER Paul                LECHNER  Othmar                                          GRG  8                            23:08    7:33 
    7    140 NOVAK Clemens                  MAYER Georg                                              SSVBG13                           27:08   11:33 
    8    122 BÖHM Benjamin                  ONDRASCH Felix                                           RG18                              30:43   15:08 
    9    121 STEPHAN Moritz                 WEBER Vincent                                            RG18                              32:28   16:53 
   10     36 HOSSAIN Simon                  DJURAK Dominik                                           F21                               33:10   17:35 
   11     66 GEßL Konrad                    REISCH Simon                 LENGGER Julian              GRG 15                            34:03   18:28 
   12    123 EUCARE Oliver                  ALMASI-SZABO Johanne                                     RG18                              35:24   19:49 
   13     65 WALDRAUCH Michael              ACHILLES Ingo                                            GRG 15                            36:36   21:01 
   14    135 RIEß Moritz                    KASTNER Fabian                                           Schulschiff                       36:53   21:18 
   15     45 FUCHS Renee                    FALTEJSEK Reinhard                                       F26                               36:59   21:24 
   16     38 PAWLIK Bernhard                BALA Sebastian                                           F21                               41:23   25:48 
   17     57 EBERSBERGER Ariel              SCHRAMMEL Deniz                                          GRG  8                            41:49   26:14 
   18    142 STRAIGHT Ben                   SAUER Daniel                                             SSVBG13                           43:07   27:32 
   19     79 ESTERMANN Julian               MÜLLER Leonhard                                          GRG 16-Maroltinger                48:55   33:20 
   20     31 PUTZ Clemens                   TILLIAN Lucas                                            BRG Pichelmayergasse              52:50   37:15 
   21     77 AMBROS Felix                   VRANEK Viktor                SEIDL Sebastian             GRG 16-Maroltinger                57:16   41:41 
   22     58 TELEGDY Oliver                 SCHERF David                                             GRG  8                          1:02:49   47:14 
   23     67 HELMAN Pawel                   KARANUSIC Philipp                                        GRG 15                          1:18:58 1:03:23 
   24     39 FEMI Jona                      KARNER Marc                                              F21                             1:24:28 1:08:53 



Damen Gäste  (7)            3.2 km  155 Hm   19 P    

    1     52 GOLLMANN Birgit                BONEK Claudia                                            GRG  8                            26:17    0:00 
    2    151 SCHUH Jasmin                                                                            Theresianum                       31:09    4:52 
    3    186 PETERSSON Ingrid               KRATKY Doris                                             OLT Transdanubien                 36:52   10:35 
    4    100 PALME Guni                                                                              OLC Wienerwald                    37:30   11:13 
    5    210 FINDER Gabi                                                                             OLC Wienerwald                    37:34   11:17 
    6     93 NOVAK Ursula                                                                            HSV Baden                         39:00   12:43 
    7    158 OBROWSKY Nina                  SCHEURINGER Anita            SCHEICHEL Alexandra         Uni Wien                          44:12   17:55 



Herren Gäste  (20)          3.4 km  165 Hm   19 P    

    1    211 SIMKOVICS Erik                                                                          OLC Wienerwald                    18:45    0:00 
    2    301 SULZ Henrik                                                                             OLC Wienerwald                    19:28    0:43 
    3    302 WIBMER Andreas                                                                          OLT Transdanubien                 22:41    3:56 
    4    305 HNILICA Thomas                                                                          OLT Transdanubien                 23:39    4:54 
    5     97 KROUPA Günther                                                                          NF Wien                           24:11    5:26 
    6    206 KALIWODA Ernst                                                                          WAT                               26:21    7:36 
    7    101 DANNER Martin                                                                           OLC Wienerwald                    29:02   10:17 
    8    159 SPENDLINGWIMMER Christoph      MITTL Andreas                                            Uni Wien                          29:04   10:19 
    9    207 FRIEDINGER Christin                                                                     Vereinslos                        29:25   10:40 
   10     96 DRAGE Stefanie                                                                          HSV-OL Wr. Neustadt               30:11   11:26 
   11     98 WÖLFLER Roland                                                                          NF Wien                           33:31   14:46 
   12    205 GSCHÖPF Brie                                                                            WAT                               34:46   16:01 
   13    212 STEINER Hans-Peter                                                                      Vereinslos                        35:06   16:21 
   14    155 SCHUSTER Helmut                                                                         Theresianum                       36:42   17:57 
   15    190 SIEGERT Reinhard                                                                        WAT                               38:59   20:14 
   16    156 SLATEFF Andreas                                                                         Theresianum                       43:20   24:35 
   17     95 HOLLÄNDER Peter                                                                         HSV-OL Wr. Neustadt               44:39   25:54 
   18    214 KUNZ Gregor                                                                             Vereinslos                        50:12   31:27 
   19    209 CZEMBIREK Heinz                                                                         MTV Hernals                     1:01:19   42:34 

         161 BLAUENSTEINER Harald                                                                    Vereinslos                        N Ang         



Damen Neulinge  (4)         1.9 km  65 Hm   9 P      

    1     86 VOLLENWYDER Klara              GUSEL Laura                                              GRG 17                            21:21    0:00 
    2    152 VILINSKY Katharina                                                                      Theresianum                       37:31   16:10 
    3     89 SCHURZ Alexandra               KUNST  Marlies               PRAGER Melissa              Gymn. St. Ursula                  41:31   20:10 
    4     85 DRLJEPAN Tatjana               HASLINGER Nicole                                         GRG 17                          1:10:13   48:52 



Herren Neulinge  (5)        1.9 km  65 Hm   9 P      

    1     87 KICKERT Leon                   HAASE Marlene                                            GRG 17                            19:33    0:00 
    2    157 GIULINI Georg                                                                           Theresianum                       28:40    9:07 
    3    163 HNILICA Hannes                                                                          VS Tomaschek                      31:34   12:01 

          88 DANNER David                                                                            GRG 23 VBS Draschestr.           Fehlst         
          91 STADLER Simon                                                                           Gymn. St. Ursula                 Fehlst         



Offen  (7)                  2.5 km  120 Hm   14 P    

    1    213 CHUDOBA Klaus                                                                           HSV Graz                          28:51    0:00 
    2    143 PAULOVICS Bernhard                                                                      SSVBG13                           42:53   14:02 
    3     92 SCHAGER Florian                KRAUS Lorenz                 UNGERBÖCK Michael           Gymn. St. Ursula                  52:19   23:28 
    4     59 ORTNER Matteo                  SCHLOSSER Maximilian         ISHIZAKA Lukas              GRG  8                          1:01:35   32:44 
    5     60 HERZOG Johannes                PARIZEK Jonathan                                         GRG  8                          1:21:34   52:43 

         208 DATINSKY Hubert                                                                         BRG II Vereinsgasse              Fehlst         
         160 PÜRMAYR Michael                                                                         Uni Wien                          N Ang