3.Schulcup Schmelz 2010/11Di 09.11.2010 23:35
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                                    Jg Verein                                    Zeit 



Damen 1  (18)             2.9 km  0 Hm   18 P     

    1 STROMBERGER Lena                        95 Alterlaa                                 22:15 
    2 SIMKOVICS Anna                          93 RG18                                     22:38 
    3 FABIAN Kathrin                          94 GRG 16 Mar                               27:58 
    4 KERN Vera                               94 GRG8                                     31:36 
    5 ECKEL Christine                         94 Theresianu                               33:37 
    6 AMBROS Camilla                          93 GRG 16 Mar                               36:31 
    7 BÜRBAUMER Lena                             Alterlaa                                 36:56 
    8 KARALL Katharina                        94 GRG 17                                   39:35 
    9 DABRINGER Helena                        94 GRG8                                     42:47 
   10 JOVICIC Milica                          95 BRG 16                                   43:10 
   11 MILJKOVIC Martina                       95 BRG 16                                   45:07 
   12 STROHSCHNEIDER Christina                95 Theresianu                               47:59 
   13 LIU Angela                              94 Theresianu                               51:10 
   14 KIM Ji-Soo                              95 Theresianu                               52:12 

      MARKSTEINER Rosi                        95 F26                                     Fehlst 
      FILIP Anita                             94 BRG 16                                  Fehlst 
      DJAKOVIC Nevena                         95 BRG 16                                  Fehlst 
      BARKSAI Fereshta                        95 BRG 16                                  Fehlst 



Damen 2  (39)             2.4 km  0 Hm   13 P     

    1 GASSNER Anika                           96 GRG 16 Mar                               19:11 
    2 ZETTL Ines                              96 Alterlaa                                 21:16 
    3 FITSCH Sarah                            97 GRG15                                    24:58 
    4 WALDMANN Brigitte                       97 Alterlaa                                 25:05 
    5 BERGER Melanie                          96 Alterlaa                                 25:38 
    6 MALEC Joanna                            96 GRG15                                    25:46 
    7 LEUTGEB Anna                            96 GRG 16 Mar                               26:35 
    8 PÜHRINGER Marlene                       97 F26                                      26:47 
    9 ENZENBERGER Lea                         96 GRG15                                    27:29 
   10 KOLLER Kathrin                          97 GRG15                                    28:23 
   11 BROINGER Christina                      96 RG18                                     28:35 
   12 PRÄGLER Tara                            97 GRG15                                    29:23 
   13 LENZ Karoline                           97 GRG 17                                   29:59 
   14 MACK Anna                               97 GRG15                                    30:15 
   15 DORALT Anna Sophie                      97 GRG8                                     30:23 
   16 SEIDL Alina                             97 GRG 16 Mar                               30:36 
   17 FUCHS Verena                            96 BRG Pichel                               30:57 
   18 SCHMID Caroline                         96 GRG8                                     33:45 
   19 LENTSCH Carina                          96 BRG Pichel                               35:07 
   20 PRANJIC Matea                           96 BRG 16                                   35:51 
   21 SKUCEK Julia                            97 GRG 17                                   35:52 
   22 JAQUEMOND Christiane                    97 BRG Pichel                               36:09 
   23 SHALA Qendresa                          96 (R+OR)G Ve                               37:16 
   24 CAKICI Gamze                            96 BRG 16                                   37:26 
   25 ATAR Esin                               97 (R+OR)G Ve                               39:24 
   26 BERGER Marlene                          97 Schulschif                               40:16 
   27 LIST Hannah                             97 GRG 17                                   40:33 
   28 MARKER Laura                            97 BRG Pichel                               42:09 
   29 TADIC Vera                              96 BRG 16                                   43:24 
   30 NAGY Marina                             97 F26                                      44:22 
   31 KRAINZ Nanaae                           97 GRG 17                                   46:50 
   32 HUTTER Dana                             96 GRG15                                    52:11 
   33 KOVACEVIC Larissa                       96 BRG 16                                 1:06:33 
   34 DEGER Mehtap                            96 BRG 16                                 1:08:32 
   35 ZIWILA El Zahra                         96 BRG 16                                 1:12:32 

      KAYA Dilan                              96 BRG 16                                  Fehlst 
      BIEBER Anna                             96 BRG 16                                  Fehlst 
      KESTANE Nejmiye                         96 BRG 16                                  Fehlst 
      BEKTESHI Asije                          96 BRG 16                                  Fehlst 



Damen 3  (26)             1.8 km  0 Hm   13 P     

    1 TIEFENBÖCK Tina                         99 pGRg13 Dom                               12:55 
    2 GASSNER Jasmina                         99 GRG 16 Mar                               15:16 
    3 HNILICA Lea                             00 Ödenburger                               17:40 
    4 BERGER Anni                             99 WRG8, Feld                               21:09 
    5 BRUNNER Jana                            98 GRG15                                    21:12 
    6 SCHREIER Franziska                      98 GRG 16 Mar                               22:29 
    7 CHADT Nele                              98 WRG8/Feldg                               23:16 
    8 WONDRASCHEK Sigrid                      99 Bernoulli                                23:39 
    9 HOFMANN Marlene                         98 GRG 16 Mar                               24:01 
   10 WINDSPERGER Sarah                       00 GRG15                                    25:39 
   11 MAYER Sarah                             98 GRG 16 Mar                               28:09 
   12 FEIEL Pia                               98 F26                                      29:31 
   13 STEINER Katharina                       98 F21                                      31:31 
   14 KOUBA Sonja                             99 GRG 16 Mar                               32:07 
   15 FUCHS Karoline                          98 GRG 16 Mar                               32:14 
   16 SPECHT Anita                            98 F21                                      32:35 
   17 NOWAK Katharina                         98 GRG 16 Mar                               33:24 
   18 PAWEL Veronika                          98 GRG 17                                   33:49 
   19 RITTER Helene                           98 GRG 17                                   35:51 
   20 WOLFBEISSER Angela                      98 F26                                      38:31 
   21 HACK Flora                              98 Schulschif                               45:32 

      BOGNER Lisa                             98 BRG Pichel                              Fehlst 
      WALDHERR Julia                          98 F21                                     Fehlst 
      TROJAN Julia                            98 F21                                     Fehlst 
      REITER Esther                           98 RG18                                    Fehlst 
      RÜMMELE Antonia                         99 RG18                                    Fehlst 



Herren 1  (18)            3.1 km  0 Hm   20 P     

    1 WALDMANN Andreas                        94 Alterlaa                                 20:50 
    2 SCHIEL Florian                          94 RG18                                     25:39 
    3 JOACHIMSTHALER Jakob                    93 GRG 16 Mar                               28:19 
    4 HAIMBERGER Jakob                        93 GRG8                                     28:29 
    5 THORNTON Lucas                          93 (R+OR)G Ve                               28:38 
    6 SATRAPA Vito                            94 RG18                                     30:02 
    7 FERTL Dominik                           94 RG18                                     30:12 
    8 NANZ Thomas                             94 GRG8                                     30:47 
    9 HACK Simon                              95 Schulschif                               32:07 
   10 GRAUSAM Nelson                          95 GRG8                                     32:31 
   11 FURTNER Josef                           95 Schulschif                               34:22 
   12 SÖLLINGER Emanuel                       95 (R+OR)G Ve                               35:59 
   13 PREISSINGER Gregor                      93 GRG8                                     37:16 
   14 LUKACIC Filip                           94 Alterlaa                                 37:28 
   15 HINGER David                            95 Schulschif                               37:51 
   16 ZARIC Milan                             93 (R+OR)G Ve                               41:53 
   17 ANTONOV Sascha                          94 GRG8                                     47:22 

      ZAPLETAL Leon                           95 Amerling                                Fehlst 



Herren 2  (29)            2.5 km  0 Hm   13 P     

    1 VIEHHAUSER Christof                     97 RG18                                     19:44 
    2 HELD Johannes                           97 GRG 16 Mar                               20:44 
    3 TESAREK Florian                         96 GRG 16 Mar                               21:08 
    4 KURZ Florian                            97 GRG 16 Mar                               21:20 
    5 WESELKA Laurenz                         97 RG18                                     21:53 
    6 JOACHIMSTHALER Elias                    97 GRG 16 Mar                               22:10 
    7 DRAHANOWSKY Johannes                    97 GRG8                                     23:03 
    8 PÜSPÖK Maximilian                       97 GRG 16 Mar                               23:24 
    9 JUNG Simon                              97 GRG 16 Mar                               24:44 
   10 SCHMID Thomas                           97 GRG 16 Mar                               25:12 
   11 SINABELL Lukas                          96 RG18                                     26:06 
   11 MAYRGÜNDTER Casper                      97 RG18                                     26:06 
   13 SCARDOVI Livio                          97 Theresianu                               26:13 
   14 BOCHSBICHLER Johannes                   96 F26                                      26:32 
   15 STOLBA Simon                            96 Theresianu                               26:39 
   16 FÜRST Constantin                        96 F26                                      26:42 
   17 KARALL Benedikt                         97 F26                                      27:06 
   18 RATHMAYER Alexander                     96 GRG 16 Mar                               27:50 
   19 ROTTER Julian                           97 GRG 16 Mar                               28:01 
   20 SCHRANZ Felix                           97 RG18                                     28:27 
   21 HERZIG Alexander                        96 Theresianu                               28:41 
   22 LAWNIKOWSKI Andrzej                     96 RG18                                     29:56 
   23 GRASBÖCK Pablo                          96 F26                                      31:58 
   24 FEIEL Florian                           96 F26                                      33:15 
   25 MACHOLD Felix                           96 F21                                      35:56 
   26 UHL Philipp                             97 GRG15                                    39:17 
   27 STEINDL Raffael                         97 RG18                                     44:22 

      GONZALEZ Felix                          96 Theresianu                              Fehlst 
      HAJSZAN Jakob                           97 GRG 16 Mar                              Fehlst 



Herren 3  (67)            1.9 km  0 Hm   13 P     

    1 BONEK Jannis                            99 GRG 16 Mar                               12:53 
    2 JANDL Dominik                           98 BRG Pichel                               14:59 
    3 KASTNER Nicolas                         98 Schulschif                               15:01 
    4 ZETTL Luca                              98 Alterlaa                                 16:12 
    5 MAYR Tobias                             98 GRG15                                    16:45 
    6 LEWITSCH Raphael                        98 Alterlaa                                 17:12 
    7 BONEK Erik                              01 VS Celtesg                               18:05 
    8 KRATKY Paul                             99 Schulschif                               18:39 
    9 VORONTSOV Ilija                         98 RG18                                     18:55 
   10 PALME Beni                              98 BRG 12                                   19:05 
   11 ABELE Till                              99 GRG 16 Mar                               19:24 
   12 NEUBAUER Lucas                          99 ELGym                                    19:41 
   13 JANDL Florian                           01 VS Oberlaa                               20:20 
   14 DYGRYN Philip                           98 F21                                      20:21 
   15 STIEBELLEHNER Clemens                   98 F21                                      20:24 
   16 STEPHAN Moritz                          00 RG18                                     20:49 
   17 GRÜN Frowin                             98 GRG8                                     21:14 
   17 SCHUH Roman                             98 BRG 12                                   21:14 
   19 SCHANDL Jakob                           00 F26                                      21:32 
   20 VOLLMANN Lorenz                         99 RG18                                     21:47 
   21 WEBER Simon                             98 GRG 16 Mar                               22:52 
   22 RINK Mathias                            99 RG18                                     23:01 
   23 ISPAS Alexander                         98 ELGym                                    23:19 
   24 WIESENHOFER Florian                     98 RG18                                     23:20 
   25 ECKL Lorenz                             99 GRG15                                    23:44 
   26 MERSICH Matthias                        98 GRG15                                    24:38 
   27 ONTRASCH Felix                          99 RG18                                     24:48 
   28 SCHWIMBERSKY Florian                    99 GRG 16 Mar                               25:16 
   29 WAKOLBINGER Michael                     98 RG18                                     25:46 
   30 POIRSON Marius                          00 GRG15                                    26:08 
   31 PAZDERA Marcel                          99 ELGym                                    26:28 
   32 SCHROLL Fabian                          99 GRG15                                    27:32 
   33 NUSSBAUMER Sebastian                    99 GRG 16 Mar                               28:48 
   34 AMBERGER David                          98 GRG 16 Mar                               28:56 
   35 GASHI Mik                               99 ELGym                                    29:02 
   36 GRUBER Raphael                          99 ELGym                                    29:20 
   37 HOLZBAUER Alexander                     99 ELGym                                    30:39 
   38 RAITMAR Thomas                          98 ELGym                                    31:32 
   39 REDZIC Benjamin                         99 ELGym                                    32:11 
   40 LEUKAUF Leo                             99 ELGym                                    32:28 
   41 BAUER Paul                              99 ELGym                                    34:35 
   42 SCHOPPER Maximilian                     98 ELGym                                    36:30 
   43 GOTTLIEB Lukas                          99 ELGym                                    40:13 
   44 PASHAEINIA Aria                         98 GRG 16 Mar                               44:53 
   45 KLEINSCHUSTER Luis                      98 GRG 16 Mar                               50:14 
   46 BADIYI TABAR Baran                      99 RG18                                     58:51 
   47 HAN GÜNES Celal                         99 F21                                    1:00:32 
   48 WEBER Vincent                           00 RG18                                   1:00:54 
   49 STADLER Niklas                          99 RG18                                   1:01:37 
   50 FAIKU Vethon                            99 F21                                    1:02:32 
   51 ÖSGÜR Mert Can                          98 F21                                    1:02:48 
   52 BARTH Philipp                           98 F21                                    1:04:23 
   53 ÖZCAN Erkan                             00 RG18                                   1:16:03 

      TÖSCHER Sebastian                       99 GRG15                                   Fehlst 
      GSTREIN Christoph                       99 GRG 16 Mar                              Fehlst 
      KUCERA Moritz                           99 GRG 16 Mar                              Fehlst 
      SCHNEIDER Moritz                        99 RG18                                    Fehlst 
      ROSIAN Leonard                          00 RG18                                    Fehlst 
      MAYRGÜNDTER Julius                      99 RG18                                    Fehlst 
      PAWLIK Fabian                           99 RG18                                    Fehlst 
      SEITZ Moritz                            99 RG18                                    Fehlst 
      SÖLKNER Christoph                       00 RG18                                    Fehlst 
      WEINLECHNER Bernhard                    00 RG18                                    Fehlst 
      PAGARIGAN Philipp                       99 ELGym                                   Fehlst 
      WONISCH Jakob                           99 ELGym                                   Fehlst 
      BERNARDI Luca                           99 ELGym                                   Fehlst 
      BOCEK Marco                             99 ELGym                                   Fehlst 



Herren Gäste  (14)        3.1 km  0 Hm   20 P     

    1 SIMKOVICS Erik                          89 OLC Wiener                               18:05 
    2 EXLER Florian                              OLT Transd                               22:40 
    3 DANNER Martin                              OLC Wiener                               22:54 
    4 STEINER Hans Peter                      71 Vereinslos                               23:51 
    5 TÄUBER Thomas                           66 OLT Transd                               24:04 
    6 ADENSTEDT Erik                          69 OK Gittis Klosterneuburg                 24:15 
    7 KROUPA Günther                          71 NF Wien                                  24:18 
    8 GRÜNBERGER Martin                       66 OK Gittis Klosterneuburg                 24:55 
    9 TRUMMER Michael                         65 Vereinslos                               28:06 
   10 SIEGERT Reinhard                           WAT                                      33:42 
   11 BLAUENSTEINER Harald                    61 Vereinslos                               35:26 
   12 WÖLFLER Roland                          67 Vereinslos                               35:51 

      HOLLÄNDER Peter                         63 HSV OL Wr. Neustadt                     Fehlst 
   AK HNILICA Thomas                          68 OLT Transd                               20:26 



Damen Gäste  (13)         2.9 km  0 Hm   18 P     

    1 GOLLMANN Birgit                            GRG8                                     23:02 
    2 BONEK Claudia                           69 NF Wien                                  24:07 
    3 HNILICA Sonja                           68 OLT Transd                               26:07 
    4 SCHUH Jasmin                               Theresianu                               26:44 
    5 LACKNER Sabine                          76 Bernoulli                                28:55 
    6 KRATKY Doris                            71 OLT Transd                               29:01 
    7 MAYER Julia                             92 Baden                                    30:00 
    8 FINDER Gabi                                F26                                      30:31 
    9 PALME Guni                                 OLC                                      31:56 
   10 GUMHALTER Eva                           64 Bernoulli                                40:23 
   11 MAYER Brigitta                          60 Baden                                    48:34 
   12 SKERN Marina                            75 NF Wien                                1:32:51 

      LACHANCE Alexandra                      91 NF Wien                                 Fehlst 



Herren Neulinge  (8)      1.2 km  0 Hm   11 P     

    1 DEUBEL Jörgen                           01 VS Lange G                               10:15 
    2 KRATKY Jakob                            01 VS Tomasch                               12:26 
    3 HNILICA Hannes                          04 VS Tomasch                               15:57 
    4 BENES Adrian                               ELGym                                    16:15 
    5 DREXLER Philipp KAINZ Dominik              Evang.Gymn                               20:10 
    6 GLOCKENSTEIN Frederik PETRI Fabian         Evang.Gymn                               48:37 

      BISHARA Johannes                        99 ELGym                                   Fehlst 
   AK NOVAK Philipp                           00 Baden                                    17:33 



Damen Neulinge  (11)      1.2 km  0 Hm   11 P     

    1 KERSCHENBAUER Sarah                     01 VS Oberlaa                               14:09 
    2 TIEFENBÖCK Rita                         01 VS Mondweg                               15:08 
    3 ADAM Adriana                            99 GRG 17                                   15:58 
    4 HNLICA Jana                             02 VS Tomasch                               16:39 
    5 BERGER Katharina                        00 GRG15                                    17:06 
    6 CASSIDY Christina NEUBERGER Hannah         Evang.Gymn                               19:14 
    7 EHS Josefine HELMS Lena                 00 GRG15                                    20:32 
    8 JANKOVIC Katharina SCHUSTER Sophie      00 GRG15                                    24:27 
    9 BINSTORFER Alina                        99 GRG 17                                   24:50 
   10 PLÖCHL Victoria Zara / Lina                Evang.Gymn                               54:11 

   AK ZIZALA Ylva                             04 Vereinslos                               16:21 



Offen  (3)                2.0 km  0 Hm   13 P     

      ECKER Helene LATSCHBACHER L./           97 GRG8                                    Fehlst 
      ADEMOVIC Adnan                          97 (R+OR)G Ve                              Fehlst 
      BALLIK Simon                            06 WAT                                     Fehlst