Wiener Schulmeisterschaft 2010Di 01.06.2010 13:56
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                          Verein                          Zeit 



Damen 1  (11)              3.0 km   20 P            

    1     12 SIMKOVICS Anna                RG 18                          25:43 
    2     13 FABIAN Kathrin                GRG 16 Mar                     36:50 
    3      8 BARBORIK Iris                 F26                            39:10 
    4     11 PAMLITSCHKA Christina         Musikgymnasium                 40:41 
    5     10 AMBROS Camilla                GRG 16 Mar                     43:41 
    6      4 KARALL Katharina              Parhammerpl.                   51:48 
    7      6 CHALOUPKA Petra               F26                            59:40 
    8      2 RICHTER Anna                  GRG 16 Mar                   1:01:43 

           7 LUU Caro                      BRG 16                        Fehlst 
           1 FILIP Anita                   BRG 16                        Fehlst 
           9 WENINGER Anna                 BRG 16                        Fehlst 



Herren 1  (12)             3.4 km   18 P            

    1     25 WALDMANN Andreas              Grg23 Alt Erlaa                30:56 
    2     17 HUTTER Ferdinand              BHAK Wien 13                   31:42 
    3     15 JOACHIMSTHALER Jakob          GRG 16 Mar                     32:21 
    4     23 HOLL Florian                  GRG 16 Mar                     33:46 
    5     19 REDL Nikolaus                 BHAK Wien 13                   37:54 
    6    172 BURMANN Rainer                Goethegymnasium                41:31 
    7     33 FERTL Dominik                 RG 18                          44:55 
    8     26 SATRAPA Vito                  RG 18                          51:47 
    9     27 LUKACIC Filip                 Grg23 Alt Erlaa                58:42 
   10     28 KLEIN Felix                   RG 18                        1:13:52 
   11     30 FREISNGER Dominik             Grg23 Alt Erlaa              1:15:43 
   12     31 ZARIC Milan                   BRG II-Vereinsgasse          1:32:56 



Damen 2  (22)              2.3 km   14 P            

    1     50 BERGER Melanie                Grg23 Alt Erlaa                24:34 
    2     35 ZETTL Ines                    Grg23 Alt Erlaa                25:50 
    3     59 KRONSTEINER Karoline          GRG 16 Mar                     31:45 
    4     37 ENZENBERGER Lea               GRG15                          33:38 
    5     44 BROINGER Christina            RG 18                          35:07 
    6     54 SCHROM Katharina              GRG8                           35:33 
    7     39 BÜRBAUMER Lena                Grg23 Alt Erlaa                36:06 
    8     60 HOUF Nora                     RG 18                          36:34 
    9     52 SCHMID Caroline               GRG8                           37:24 
   10     57 RIEDINGER Fiona               Grg23 Alt Erlaa                37:35 
   11     55 WELLEDITS Viktoria            Theresianum                    39:08 
   12     43 PERL Katharina                pGRg13 Dom                     39:10 
   13     47 LEUTGEB Anna                  GRG 16 Mar                     43:30 
   14     58 JUNGNICKEL Annette            pGRg13 Dom                     44:16 
   15     56 MALEC Joanna                  GRG15                          48:32 
   16     51 STROHSCHNEIDER Christina      Theresianum                    52:37 
   17     49 ENGLEITNER Karin              GRG4 Wiedner Gymnasium         53:14 
   18     41 MUTZ Christina                GRG4 Wiedner Gymnasium         58:25 
   19     36 MAYER Nicole                  BRG 16                       1:59:46 
   20     34 SCHAEFFER Uli                 BRG 16                       2:05:43 

          46 AVCU Nur Ay                   F26                           Fehlst 
          38 MOMENI Mana                   F26                           Fehlst 



Herren 2  (21)             3.0 km   19 P            

    1     77 LACKNER Johann                Amerling                       39:51 
    2     75 ZAPLETAL Leon                 Amerling                       45:45 
    3     71 HACK Simon                    Schulschiff                    49:54 
    4     85 FURTNER Josef                 Schulschiff                    50:04 
    5     79 FRANK Alexander               SSV BG13                       50:10 
    6     84 REISINGER Max                 BRG II-Vereinsgasse            50:31 
    7     86 SÖLLINGER Emanuel             BRG II-Vereinsgasse            50:55 
    8     65 GRAUSAM Nelson                GRG8                           51:28 
    9     76 BOCHSBICHLER Johannes         F26                            52:11 
   10     72 THURNER Yanik                 F26                            56:19 
   11     70 NOVAK Benedict                F21                          1:01:26 
   12     69 FEIEL Florian                 F26                          1:03:26 
   13     82 GÖTZ Tassilo                  Schulschiff                  1:05:13 
   14     74 GRASBÖCK Pablo                F26                          1:08:06 
   15     87 HINGER David                  Schulschiff                  1:10:27 
   16     80 KUHN Jakob                    Schulschiff                  1:11:03 
   17     83 FÜRST Constantin              F26                          1:13:56 
   18     78 TESAREK Florian               GRG 16 Mar                   1:17:54 
   19     67 GINDL Benjamin                GRG 16 Mar                   1:24:16 
   20     73 ZIMMER Jonas                  GRG 17                       1:24:17 

          81 KOWALSKI Sebastian            GRG8                          Fehlst 



Damen 3  (21)              1.3 km   13 P            

    1     89 GASSNER Jasmina               GRG 16 Mar                     11:10 
    2     91 TIEFENBÖCK Tina               pGRg13 Dom                     14:20 
    3    104 PÜHRINGER Marlene             F26                            17:25 
    4    101 WALDMANN Brigitte             Grg23 Alt Erlaa                17:31 
    5    100 LIST Katja                    GRG 17                         20:44 
    6     93 MÜCK Patricia                 GRG 16 Mar                     21:10 
    7    102 WOLFBEISSER Angela            F26                            23:19 
    8     98 BOGNER Lisa                   BG/BRG Pichelmayergasse        26:38 
    9    109 LENZ Karoline                 GRG 17                         29:10 
   10     95 FITSCH Sarah                  GRG15                          29:50 
   11     97 HINTERLEITNER Merlene         GRG 16 Mar                     30:00 
   12    108 SEIDL Alina                   GRG 16 Mar                     31:44 
   13    112 KOLLER Kathrin                GRG15                          32:21 
   14    103 PRÄGLER Tara                  GRG15                          37:13 
   15    110 MACK Anna                     GRG15                          38:28 
   16    106 SCHMID Jennifer               GRG 16 Mar                     39:30 
   17    111 SKUCEK Julia                  GRG 17                         40:06 
   18    105 PATAK Amelie                  GRG 17                         41:08 
   19     99 HAVLICEK Katharina            GRG 16 Mar                     53:31 
   20    107 LIST Hannah                   GRG 17                         54:12 
   21     88 KARGACI Fatmanur              GRG 17                         58:34 



Herren 3  (39)             1.7 km   16 P            

    1    153 BONEK Jannis                  GRG 16 Mar                     16:45 
    2    129 JANDL Dominik                 BG/BRG Pichelmayergasse        18:23 
    3    152 BONEK Erik                    VS Celtesg.                    18:59 
    4    159 KURZ Florian                  GRG 16 Mar                     21:50 
    5    158 MAYR Tobias                   GRG15                          24:09 
    6    127 KRÄUTER Thomas                RG 18                          25:59 
    7    146 HELD Johannes                 F21                            27:14 
    8    130 PALME Benjamin                BG12 Rosasgasse                29:04 
    9    147 JOACHIMSTHALER Elias          GRG 16 Mar                     30:06 
    9    125 MAYRGÜNDTER Julius            RG 18                          30:06 
   11    124 KARALL Benedikt               F26                            30:53 
   12    149 ROTTER Julian                 GRG 16 Mar                     32:14 
   13    160 WESELKA Laurenz               RG 18                          32:36 
   14    136 KRATKY Paul                   Schulschiff                    33:47 
   15    139 VIEHHAUSER Christof           RG 18                          34:39 
   15    120 MERSICH Matthias              GRG15                          34:39 
   17    140 DRAHANOWSKY Johannes          GRG8                           35:21 
   18    123 VOLLMANN Lorenz               RG 18                          36:38 
   19    138 SALNER Philipp                GRG15                          36:40 
   20    141 ZETTL Luca                    Grg23 Alt Erlaa                36:54 
   21    162 BEER Nikolaus                 RG 18                          38:10 
   22    116 MAYRGÜNDTER Caspar            RG 18                          40:43 
   23    134 MACHOLD Felix                 F21                            41:12 
   24    150 SCHUH Roman                   BG12 Rosasgasse                41:38 
   25    143 HAJSZAN Jakob                 GRG 16 Mar                     44:23 
   26    133 PÜSPÖK Maximilian             GRG 16 Mar                     44:45 
   27    132 DYGRYN Philipp                F21                            45:09 
   28    122 FÜHRICH Gregor                GRG8                           52:53 
   29    128 MARGARITELLA Ennio            GRG8                           56:20 
   30    137 WAKOLBINGER Michael           RG 18                          56:24 
   31    155 NOVAK Clemens                 SSV BG13                     1:00:04 
   32    135 SEITZ Moritz                  RG 18                        1:00:21 
   33    126 HAVLICEK Christian            GRG 16 Mar                   1:12:37 
   34    148 KLEIN Florian                 RG 18                        1:13:52 
   35    145 STEINDL Rafael                RG 18                        1:19:52 

         118 AMBERGER David                GRG 16 Mar                    Fehlst 
         131 WEBER Simon                   GRG 16 Mar                    Fehlst 
         161 ECKL Lorenz                   GRG15                         Fehlst 
         142 KILIAN Daniel                 GRG15                         Fehlst 



Damen Lehrer Gäste  (3)    3.0 km   20 P            

    1    170 HARREITHER Agnes              OLC Wienerwald                 30:47 
    2    168 GOLLMANN Birgit               GRG8                           33:16 
    3    164 PALME Guni                    OLC Wienerwald                 42:12 



Herren Lehrer Gäste  (17)  3.4 km   18 P            

    1    179 SIMKOVICS Erik                OLC Wienerwald                 22:04 
    2    236 SULZ Henrik                   OLC Wienerwald                 24:47 
    3    185 GLANER Franz                  WAT                            25:28 
    4    177 BICHL Daniel                  WAT                            33:41 
    5    174 HACK Thomas                   WAT                            34:31 
    6    187 BALLIK Tom                    GRG 16 Mar                     34:45 
    7    180 SIEGERT Reinhard              WAT                            44:32 
    8    183 BLAUENSTEINER   Harald        Bundesheer                     47:47 
    9    175 HOLLÄNDER Peter               Bundesheer                     48:41 
   10    181 KRAUSKOPF Bernhard            RG 18                          49:08 
   11    171 CHUDOBA Klaus                 HSV Graz                       54:50 
   12    178 WÖLFLER Rolland               Bundesheer                     56:17 
   13    188 VLCEK Manuel                  UNI                          1:06:25 

         184 DEUBEL Dirk                   NF Wien                       Fehlst 
         182 CZEMNIREK Heinz               Vereinslos                     N Ang 
         186 KROUPA Günther                NF Wien                        N Ang 
         176 KRATKY Alexander              OLT Transdanubien              N Ang 



Damen Neulinge  (12)       1.3 km   13 P            

    1    193 HNILICA Lea                   VS Tomaschek                   14:05 
    2    194 HNILICA Jana                  VS Tomaschek                   20:05 
    3    190 HARRER Lisa                   Gym. St. Ursula                20:45 
    4    189 GALLA Laura                   Gym. St. Ursula                21:45 
    5    192 TIEFENBÖCK Rita               VS Mondweg                     28:02 
    6    199 ADAM Adriana                  GRG 17                         29:39 
    7    200 KALAYDJIEV Rebecca            GRG 17                         31:18 
    8    196 KRAINZ Nanaae                 GRG 17                         32:41 
    9    191 MORR Lea                      Gym. St. Ursula                33:11 
   10    195 RITTER Helene                 GRG 17                         34:24 
   11    197 HAMMER Katharina              GRG 17                         35:53 
   12    201 PECH Fanny                    GRG15                        1:28:47 



Herren Neulinge  (6)       1.3 km   13 P            

    1    211 JANDL Florian                 VS Oberlaa                     14:52 
    2    209 DEUBEL Jörgen                 VS Langegasse                  16:32 
    3    212 KRATKY Jakob                  VS Tomaschek                   18:32 
    4    208 WIESER Daniel                 Gym. St. Ursula                27:25 
    5    213 HNILICA Hannes                KG Tomaschek                   28:48 

         214 SCHAGER Florian               Gym. St. Ursula               Fehlst 



Offen  (7)                 2.3 km   14 P            

    1    220 ANTONOV Sascha NANZ Thomas    GRG8                           35:12 
    2    223 SCHNEPFLEITNER / SHALA SAMARD BRG II-Vereinsgasse          1:23:20 
    3    221 EL-GHRABWAY Ahmed YÜKSEL Yunu BRG II-Vereinsgasse          1:42:07 
    4    219 ECKER Helene LATSCHBACHER Lis GRG8                         2:08:04 

         225 KIM Ji Soo LIU Angela         Theresianum                   Fehlst 
         224 KRATKY Doris                  OLT Transdanubien              N Ang 
   AK    210 NOVAK Ursula                  Baden                          33:05