3. Schulcup 09Di 10.11.2009 16:21
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl  Stnr Name                          Verein                           Zeit 



D3  (18)                 2.5 km   17 P          

   1   124 GASSNER Jasmina               GRG 16 Mar                      15:35 
   2    14 TIEFENBÖCK Tina               pGRg13 Dom                      18:27 
   3    28 PÜHRINGER Marlene             F26                             18:55 
   4   122 MÜCK Patricia                 GRG 16 Mar                      21:36 
   5   123 SCHMID Jennifer               GRG 16 Mar                      23:20 
   6    26 NAGY Marina                   F26                             24:09 
   7   121 HAVLICEK Katharina            GRG 16 Mar                      25:15 
   8    33 ALTIPARMAK Saliha             GRG8                            25:22 
   9   187 KOLLER Kathrin                GRG15                           25:30 
  10   188 FITSCH Sarah                  GRG15                           26:06 
  11   189 MACK Anna                     GRG15                           27:17 
  12   120 SEIDL Alina                   GRG 16 Mar                      28:44 
  13    63 KAUDELKA Petra                F21                             34:25 
  14    34 DORALT Anna Sophie            GRG8                            46:42 

        74 WALDHERR Julia                F21                            Fehlst 
        75 STEINER Katharina             F21                            Fehlst 
       118 PESCHEK Iris                  RG 18                          Fehlst 
       203 PESCHEK Mona                  RG 18                          Fehlst 



H3  (41)                 2.6 km   18 P          

   1   102 VIEHHAUSER Christof           RG 18                           17:17 
   2    12 JANDL Dominik                 BG/BRG Pichelmayergasse         17:59 
   3   132 KURZ Florian                  GRG 16 Mar                      18:56 
   4   104 KRÄUTER Thomas                RG 18                           18:59 
   5   134 JOACHIMSTHALER Elias          GRG 16 Mar                      19:52 
   6   111 MAYRGÜNDTER Caspar            RG 18                           20:49 
   7   138 PÜSPÖK Maximilian             GRG 16 Mar                      20:59 
   8    35 DRAHANOWSKY Johannes          GRG8                            21:05 
   9   113 MAYRGÜNDTER Julius            RG 18                           22:55 
  10    72 HELD Johannes                 F21                             22:56 
  11   133 HAVLICEK Christian            GRG 16 Mar                      23:57 
  12   177 MERSICH Matthias              GRG15                           25:37 
  13    23 KARALL Benedikt               F26                             26:11 
  14   176 MAYR Tobias                   GRG15                           26:21 
  15    79 KRATKY Paul                   Schulschiff                     26:23 
  16   155 ZETTL Luca                    GRg23Alt Erlaa                  26:50 
  17   108 VOLLMANN Lorenz               RG 18                           27:36 
  18    36 FÜHRICH Gregor                GRG8                            27:41 
  19    71 MACHOLD Felix                 F21                             28:10 
  20    38 TIEFLING Timon                GRG8                            28:50 
  21    37 JOVANOVIC Milos               GRG8                            28:54 
  22   106 SEIBERL Markus                RG 18                           29:00 
  23   109 BEER Nikolaus                 RG 18                           29:16 
  24   114 SEITZ Moritz                  RG 18                           29:41 
  25    70 STEYRER Niklas                F21                             30:31 
  26   202 KLEIN Florian                 RG 18                           36:39 
  27    86 GRGULIC Danijel               BRG II-Vereinsgasse             36:58 
  28   107 MAYER Leonhard                RG 18                           37:00 
  29   105 WAKOLBINGER Michael           RG 18                           37:47 
  30   158 AGUILA Patrick                GRg23Alt Erlaa                  38:03 
  31    88 YÜKSEL Yunus                  BRG II-Vereinsgasse             38:47 
  32   157 GASSLHUBER Pascal             GRg23Alt Erlaa                  38:58 

        61 DYGRYN Philipp                F21                            Fehlst 
        87 EL-GHRABWAY Ahmed             BRG II-Vereinsgasse            Fehlst 
       101 WESELKA Laurenz               RG 18                          Fehlst 
       110 DEUERLING Manuel              RG 18                          Fehlst 
       135 AMBERGER David                GRG 16 Mar                     Fehlst 
       136 HAJSZAN Jakob                 GRG 16 Mar                     Fehlst 
       154 LORENZI Raphael               GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       156 SCHMID Georg                  GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       178 SALNER Philipp                GRG15                          Fehlst 



D2  (18)                 3.1 km   20 P          

   1   151 STROMBERGER Lena              GRg23Alt Erlaa                  18:50 
   2   148 ZETTL Ines                    GRg23Alt Erlaa                  18:55 
   3   127 GASSNER Anika                 GRG 16 Mar                      20:31 
   4   152 KIS Miriam                    GRg23Alt Erlaa                  21:46 
   5   126 LEUTGEB Anna                  GRG 16 Mar                      25:21 
   6   147 BERGER Melanie                GRg23Alt Erlaa                  26:00 
   7   116 HOUF Nora                     RG 18                           26:21 
   8   125 KRONSTEINER Karoline          GRG 16 Mar                      26:24 
   9   146 RIEDINGER Fiona               GRg23Alt Erlaa                  30:49 
  10    40 SCHROM Katharina              GRG8                            32:19 
  11   150 BÜRBAUMER Lena                GRg23Alt Erlaa                  34:10 
  12     8 ENGLEITNER Karin              Wiedner Gymnasium               35:11 
  13     7 MUTZ Christina                Wiedner Gymnasium               37:27 
  14    89 ATAR Esin                     BRG II-Vereinsgasse             40:15 
  15     2 GALLE Barbara                 SSV BG13                        41:42 
  16    90 AWAD Shaima                   BRG II-Vereinsgasse             57:05 

        30 MOMENI Mana                   F26                            Fehlst 
        31 AVCU NurAy                    F26                            Fehlst 



H2  (21)                 3.3 km   18 P          

   1    93 SÖLLINGER Emanuel             BRG II-Vereinsgasse             22:48 
   2    47 LACKNER Johann                Amerling                        23:40 
   3    92 REISINGER Max                 BRG II-Vereinsgasse             24:39 
   4    21 BOCHSBICHLER Johannes         F26                             25:41 
   5     3 FRANK Alexander               SSV BG13                        26:41 
   6    20 FEIEL Florian                 F26                             27:40 
   7    48 ZAPLETAL Leon                 Amerling                        30:03 
   8    99 SCHAFFER Markus               RG 18                           33:51 
   9   197 ZIMMER Jonas                  GRG 17                          34:43 
  10   100 SINABELL Lukas                RG 18                           38:43 
  11    98 WINKLER Tobias                RG 18                           40:11 
  12   160 ERBLICH Roman                 GRg23Alt Erlaa                  51:47 
  13   196 BRUCKMÜLLER Alexander         GRG 17                        1:28:19 

        25 FÜRST Constantin              F26                            Fehlst 
        29 GRASBÖCK Pablo                F26                            Fehlst 
        41 GRAUSAM Nelson                GRG8                           Fehlst 
        66 NOVAK Benedict                F21                            Fehlst 
        69 TAUSSIG Marvin                F21                            Fehlst 
       141 GINDL Benjamin                GRG 16 Mar                     Fehlst 
       159 CAVAROVIC Anto                GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       163 MARJANOVIC Aleksandar         GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 



D1  (11)                 3.7 km   21 P          

   1   115 SIMKOVICS Anna                RG 18                           23:05 
   2   128 FABIAN Kathrin                GRG 16 Mar                      30:36 
   3   129 AMBROS Camilla                GRG 16 Mar                      31:28 
   4    42 KERN Vera                     GRG8                            33:26 
   5   130 RICHTER Anna                  GRG 16 Mar                      33:31 
   6    32 KARALL Katharina              Parhammerplatz                  35:24 
   7    43 EBERHARD Olivia               GRG8                            40:16 
   8   171 MEYSEL Angela                 GRg23Alt Erlaa                  43:16 
   9   173 SAPPER Sarah                  GRg23Alt Erlaa                  43:47 
  10   172 BRAUNER Sonja                 GRg23Alt Erlaa                  44:16 
  11   174 DOPPELHOFER Lisa              GRg23Alt Erlaa                  44:51 



H1  (14)                 3.9 km   20 P          

   1    94 SCHIEL Philipp                RG 18                           18:48 
   2    49 HUTTER Ferdinand              BHAK 13                         20:32 
   3   144 FABIAN Thomas                 GRG 16 Mar                      21:37 
   4    97 SCHIEL Florian                RG 18                           22:02 
   5   161 WALDMANN Andreas              GRg23Alt Erlaa                  22:28 
   6   142 HOLL Florian                  GRG 16 Mar                      25:52 
   7   192 BURMANN Rainer                Goethe-Gymnasium                26:57 
   8   143 JOACHIMSTHALER Jakob          GRG 16 Mar                      27:50 
   9    95 SATRAPA Vito                  RG 18                           28:31 
  10   198 ZARIC Milan                   BRG II-Vereinsgasse             32:28 
  11    96 FERTL Dominik                 RG 18                           32:43 
  12    44 HAIMBERGER Jakob              GRG8                            34:44 
  13    45 PREISSINGER Gregor            GRG8                            35:45 

       162 LUKACIC Filip                 GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 



DLG  (5)                 3.7 km   21 P          

   1   204 GSCHÖPF Brie                  WAT                             20:58 
   2    46 GOLLMANN Birgit               GRG8                            23:58 
   3    85 KRATKY Doris                  OLT Transdanubien               30:48 
   4    84 EXLER Doris                   OLT Transdanubien               32:59 
   5   201 PETERSSON Ingrid              GRg23Alt Erlaa                  35:45 



HLG  (11)                3.9 km   20 P          

   1   205 SIMKOVICS Erik                OLC Wr.Wald                     17:21 
   2   250 BALLIK Tom                    WAT                             21:31 
   3    10 KROUPA Günther                NF Wien                         22:58 
   4   190 SAMEC Fabian                  Uni Wien                        23:05 
   5   251 GRÜN Paul                     OLG Ströck                      24:22 
   6     9 HOCHREITER Andreas            HSV OL Wr.Neustadt              25:01 
   7    16 SIEGERT Reinhard              WAT                             30:21 
   8   199 BLAUENSTEINER Harald          vereinslos                      31:05 
   9   200 KEMPPAINEN Markku             OLC Wr.Wald                     37:18 

       193 JESCHKE Stefan                OLG Ströck                     Fehlst 
       252 SPERLING Peter                vereinslos                     Fehlst 



DN  (7)                  2.4 km   16 P          

   1    76 HNILICA Lea                   VS Tomaschek                    19:58 
   2    77 HNILICA Jana                  VS Tomaschek                    22:07 
   3   185 DENINA Eileen                 GRG15                           27:56 
   4    15 TIEFENBÖCK Rita               VS Mondweg                      28:03 
   5   195 HAMMA Katharina, HAMMA Veroni GRG 17                          28:35 
   6   194 RITTER Helene, KRAINZ Nanaae  GRG 17                          37:31 

       183 PECH Fanny, WONDRASCHEK Berf  GRG15                          Fehlst 



HN  (8)                  2.4 km   16 P          

   1    13 JANDL Florian                 VS Oberlaa                      19:35 
   2    78 KRATKY Jakob                  VS Tomaschek                    20:45 
   3    80 HNILICA Hannes                KG Tomaschek                    29:16 
   4   181 CICERO Leonardo               GRG15                           32:50 

       145 DEUBEL Joergen                VS Langegasse                  Fehlst 
       179 LOICHT Dorian                 GRG15                          Fehlst 
  AK     5 MAYER M.,MATZKE J., NOVAK C.  SSV BG13                        25:05 
  AK     6 NOVAK Ursula                  HSV Baden                       31:48 



Offen  (7)               3.1 km   20 P          

   1   170 FRONIK Philipp, KÜNSZTLER Tam GRg23Alt Erlaa                  31:50 
   2   169 SMEKAL Barbara, KERTELIC Vere GRg23Alt Erlaa                  50:20 
   3   168 VIERIU Melia, ZEILINGER Rapfa GRg23Alt Erlaa                  51:21 

       164 SIMPSON -Deborah, CHEN isabel GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       165 UDEL Julia, MAUTHNER Sabine   GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       166 FREI Elisa, DEUTSCH Lisa      GRg23Alt Erlaa                 Fehlst 
       167 RICHTER Carmen, THADER Cathi  GRg23Alt Erlaa                 Fehlst