4. Schulcup 2009Sa 02.05.2009 12:16
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                     Verein                         Zeit



D-13  (26)                 1.5 km   10 P           

    1     99 GASSNER Anika            GRG 16 Maroltingergasse       14:34
    2      4 RIEDINGER Fiona          Alt Erlaa                     17:34
    3      1 BERGER Melanie           Alt Erlaa                     18:20
    4      6 ZETTL Ines               Alt Erlaa                     19:00
    5      7 ZYGADLO Patricia         Alt Erlaa                     19:43
    6    149 BROINGER Christina       RG 18                         19:57
    7    101 LEUTGEB Anna             GRG 16 Maroltingergasse       20:41
    8    130 SURANYI Clara            GRG 8                         21:17
    9      5 ZEIPER Birgit            Alt Erlaa                     22:11
   10    102 ZIKANOVIC Kristina       GRG 16 Maroltingergasse       22:17
   11    100 KÖLLBICHLER Leonie       GRG 16 Maroltingergasse       23:25
   12      2 KLINGER Chritina         Alt Erlaa                     27:18
   13    129 SCHROM Katharina         GRG 8                         27:54
   14    128 SCHMID Caroline          GRG 8                         29:03
   15    127 BILLISICS Bianca         GRG 8                         36:26
   16     88 MACK Anna                GRG 15                        45:23
   17     89 MALEC Joanna             GRG 15                        47:54
   18    191 CHI Lisa                 Theresianum                   48:08
   19     87 FITSCH Sarah             GRG 15                        48:55
   20    192 LAGINJA Marta            Theresianum                   49:40
   21     86 ENZENBERGER Lea          GRG 15                        52:13
   22     91 KOLLER Kathrin           GRG 15                        54:29

           3 PICHLHÖFER Johanna       Alt Erlaa                    Fehlst
          26 PRANJIC Matea            BRG 16 Schuhmeierplatz       Fehlst
          27 TADIC Vera               BRG 16 Schuhmeierplatz       Fehlst
          35 KAYA Dilan               BRG 16 Schuhmeierplatz       Fehlst



H-13  (29)                 1.6 km   9 P            

    1     23 JANDL Dominik            BG/BRG Pichelmayrgasse        19:01
    2     84 RESCH Bernhard           Goethegymnasium               22:21
    3    153 DEUERLING Manuel         RG 18                         22:41
    4     57 KASTANEK Markus          F21                           22:48
    5    198 SCHMÖLZER Jakob          Theresianum                   24:21
    6     21 PALME Beni               BG 12 Rosasgasse              24:56
    7    155 KRÄUTLER Thomas          RG 18                         25:55
    8     79 FEIEL Florian            F26                           26:18
    9     80 KARALL Benedikt          F26                           27:57
   10     39 CERKESOVIC Ivan          BRG II-Vereinsgasse           28:18
   11    197 ORLOV Andrey             Theresianum                   28:29
   12    177 FRANK Sebastian          SSV BG13                      28:41
   13    162 VIEHAUSER Christof       RG 18                         29:54
   14     13 KOTTAYL Roberto          Alt Erlaa                     33:06
   15     56 GRIESHOFER Jakob         F21                           34:18
   16     55 DORNER Armin             F21                           37:00
   17    117 FURLAN Ludwig            GRG 17                        42:02
   18    165 WINKLER Tobias           RG 18                         43:18
   19    118 FURLAN Felix             GRG 17                        45:10
   20     59 MACHOLD Felix            F21                           45:22
   21    221 LEICHT Arvid             Schwedische Schule            46:09
   22    159 SAUTNER Felix            RG 18                         49:43
   23    156 MAYRGÜNDTER Casper       RG 18                         52:40
   24    163 WAKOLBINGER Michi        RG 18                         59:32
   25    134 WANG Augusto             GRG 8                       1:02:16
   26    161 STEINDL Rafael           RG 18                       1:02:48
   27    164 WESELKA Laurenz          RG 18                       1:03:46
   28    158 YU Thingau               RG 18                       1:27:25

          68 STEYRER Niklas           F21                          Fehlst



D14-15  (16)               2.0 km   10 P           

    1    103 FABIAN Kathrin           GRG 16 Maroltingergasse       17:31
    2     10 STROMBERGER Lena         Alt Erlaa                     19:23
    3     69 BARBORIK Iris            F26                           21:26
    4    300 NIESCHLAG Lisa           F26                           22:38
    5     70 KARALL Katharina         F26                           24:29
    6      9 KIS Miriam               Alt Erlaa                     24:33
    7    131 KERN Vera                GRG 8                         26:27
    8    195 WELLEDITS Viktoria       Theresianum                   26:34
    9    176 HASENMAYER Christine     SSV BG13                      27:11
   10    194 NORMAN Christina         Theresianum                   29:58
   11    104 KRONSTEINER Karoline     GRG 16 Maroltingergasse       37:32
   12    184 SLOMKA Christina         St.Ursula                     37:40
   13     38 POSSELT Daniela          BRG II-Vereinsgasse           39:19
   14     29 KUSCHE Anna              BRG 16 Schuhmeierplatz        40:42

          28 JOVICIC Milica           BRG 16 Schuhmeierplatz       Fehlst
          30 PANDILOVSKI Alexandra    BRG 16 Schuhmeierplatz       Fehlst



H14-15  (21)               2.5 km   11 P           

    1    169 SCHIEL Florian           RG 18                         20:21
    2    167 SATRAPA Vito             RG 18                         31:45
    3     24 LACKNER Johann           BgWikuRg Amerling             31:50
    4     17 WALDMANN Andreas         Alt Erlaa                     32:02
    5     25 ZAPLETAL Leon            BgWikuRg Amerling             32:11
    6     60 HAHLE Georg              F21                           34:41
    7    180 FRANK Alexander          SSV BG13                      37:00
    8     16 TOMANEK Fabian           Alt Erlaa                     37:42
    9     64 PICHLER Paul             F21                           38:41
   10     61 LENZ Stefan              F21                           38:47
   11    168 SCHAFFER Markus          RG 18                         43:17
   12     15 LUKACIC Filip            Alt Erlaa                     46:19
   13    137 NANZ Andreas             GRG 8                         46:35
   14    166 HIEBER Axel              RG 18                         46:54
   15     14 FREISINGER Dominik       Alt Erlaa                     49:05
   16    135 GRAUSAM Nelson           GRG 8                         49:23

          41 GULNER Philipp           BRG II-Vereinsgasse          Fehlst
          42 LECHNER Günther          BRG II-Vereinsgasse          Fehlst
          43 SÖLLINGER Emanuel        BRG II-Vereinsgasse          Fehlst
         179 ARBEITER Lukas           SSV BG13                     Fehlst
         181 MOSER Jakob              SSV BG13                     Fehlst



D16-19  (5)                2.5 km   11 P           

    1    150 SIMKOVICS Anna           RG 18                         20:24
    2    112 FERSCHA Bettina          GRG 17                        35:59
    3     50 DE LEON Angelica         F21                           37:23
    4     49 ERTL Anna                F21                           38:27
    5     51 HORVATH Natalie          F21                           39:46



H16-19  (15)               2.7 km   13 P           

    1     66 EXLER Florian            F21                           19:20
    2    106 GLANER Franz             GRG 16 Maroltingergasse       20:16
    3    173 SCHIEL Philipp           RG 18                         21:19
    4    108 HOLL Florian             GRG 16 Maroltingergasse       22:45
    5    107 HACK Thomas              GRG 16 Maroltingergasse       23:38
    6    109 JOACHIMSTHALER Jakob     GRG 16 Maroltingergasse       25:17
    7    201 NEUMÜLLER Georg          Theresianum                   30:58
    8     96 LINDENBERGER August      GRG 15                        33:57
    9    138 HAIMBERGER Jakob         GRG 8                         34:04
   10    139 PREISSINGER Gregor       GRG 8                         35:20
   11     44 FÜRNSINN Tobias          BRG II-Vereinsgasse           37:54
   12    171 FRITZE Georg             RG 18                         44:42

          22 PALME Sebastian          BG 12 Rosasgasse             Fehlst
          45 MARKSZ Christoph         BRG II-Vereinsgasse          Fehlst
          46 RYMARZ Markus            BRG II-Vereinsgasse          Fehlst



DLG  (6)                   2.5 km   11 P           

    1    145 KNAPP Elisabeth          OK Gittis                     22:18
    2    132 GOLLMANN Birgit          GRG 8                         25:17
    3    146 PALME Guni               OLC Wienerwald                26:58
    4     52 EXLER Doris              F21                           38:51
    5     53 KORNHOFF Vera            F21                           51:20
    6    133 LACKNER Petra            GRG 8                       1:02:13



HLG  (13)                  2.7 km   13 P           

    1    226 WALDHÄUSL Wolfgang       OLC Wienerwald                20:52
    2    144 KROUPA Günther           NF Wien                       21:40
    3        HOCHREITER Andreas       HSV Wr.Neustadt               23:28
    4    224 GRÜN Paul                OLG Ströck                    23:42
    5    147 DANNER Martin            OLC Wienerwald                24:10
    6    219 ADENSTEDT Erik           Vereinslos                    24:38
    7    217 TIEFENBÖCK Willi         Vereinslos                    24:47
    8     95 DITTRICH Markus          USI Wien                      28:02
    9    216 SIEGERT Reinhard         WAT                           29:06
   10    304 CHOUDOBA Klaus           HSV Graz                      31:10
   11    205 WALDENBERGER Peter       USI Wien                      31:14
   12    204 KRAUSHOFER Markus        USI Wien                      33:18
   13        BARFUSZ Martin           USI Wien                      52:12



DN  (20)                   1.3 km   7 P            

    1    207 TIEFENBÖCK Tina          VS Mondweg                    12:46
    2    209 OTTO Laura               VS Mondweg                    12:55
    3     76 PÜHRINGER Marlene        F26                           13:38
    4    211 HNILICA Lea              VS Tomaschek                  17:27
    5    190 HAUBL Ricarda SLOMKA Dan St.Ursula                     19:31
    6    208 TIEFENBÖCK Rita          VS Mondweg                    22:45
    7    218 LEX Victoria BREUNER Eli St.Ursula                     23:00
    8    212 HNILICA Jana             VS Tomaschek                  25:11
    9    185 LEWITSCH Mariella        St.Ursula                     27:19
   10     74 MERTL Julia WOLFBEISSER  F26                           30:45
   11     93 FÜRBACH Jasmin           GRG 15                        31:14
   12     92 BRUNNER Jana PLOS Manola GRG 15                        33:29
   13     94 MALEC Dominika GAROFALO  GRG 15                        34:20
   14    113 KARGACI Fatmanur         GRG 17                        42:28
   15    114 RADLEGGER Konstanze      GRG 17                        43:14
   15    115 SILD Pia                 GRG 17                        43:14
   17    116 SKUCEK Julia             GRG 17                        44:01
   18     12 OLAH Katharina REPP Andr Alt Erlaa                     57:02
   19     11 BUDKEWITSCH Jasmin BRÜLL Alt Erlaa                   1:00:37
   20    141 SAUTER Laura KRESBACH,SE GRG 8                       1:03:20



HN  (18)                   1.3 km   7 P            

    1    206 BONEK Erik               VS Celtesgasse                14:05
    2    215 KRATKY Paul              VS Tomaschek                  15:03
    3     37 ZECKENDORF Raphael       BRG 16 Schuhmeierplatz        20:21
    4    214 KRATKY Jakob             VS Tomaschek                  21:32
    5     97 MAYR Tobias              GRG 15                        24:06
    6    220 JANDL Florian            VS Oberlaa                    25:04
    7    213 HNILICA Hannes           VS Tomaschek                  27:46
    8    120 ZIMMER Jonas             GRG 17                        28:37
    9    188 POPPE Alexander          St.Ursula                     30:34
   10     83 SCIOVILLE-PALOMARES NAGY F26                           32:31
   11    186 ADENSTEDT Markus         St.Ursula                     34:51
   12     33 LOSHAJ Valtrim           BRG 16 Schuhmeierplatz        40:41
   13     31 ANTUNOVIC Stippe         BRG 16 Schuhmeierplatz        41:16
   14     32 CIVANDAG Onur            BRG 16 Schuhmeierplatz        43:41
   15     18 LORENZI Raphael          Alt Erlaa                   1:21:59

          98 MERSICH Matthias         GRG 15                       Fehlst
         223 RESCH Florian            VS Goldschlagstraße          Fehlst
   AK    203 KRATZ Robin              Theresianum                   21:11



Offen  (14)                2.0 km   10 P           

    1    183 SELTENREICH Rudolf       SSV BG13                      18:59
    2        TIEFENBÖCK Riki          NF Wien                       22:50
    3    225 KRATKY Doris             OLT Transdanubien             25:30
    4    121 FERNAU Lisa              GRG 17                        28:12
    5     85 ADENSTEDT Katharina LÖCK GRG 13 Wenzgasse              29:09
    6    124 STYLES Hannah            GRG 17                        29:21
    7    222 OBLAK Sonja              USI Wien                      35:26
    8     48 SENEL Ugur PÜLS Max      BRG II-Vereinsgasse           39:50
    9    122 NÜBLING Lena             GRG 17                        40:24
   10    123 SCHALLER Mia             GRG 17                        51:32
   11    125 VOLLENWYDER Anna         GRG 17                        53:57
   12     19 MARKL Viktoria MUTHSPIEL Alt Erlaa                   1:03:19
   13     20 MOLITOR Melanie TSCHAPKA Alt Erlaa                   1:04:33

         126 WAIGMANN Katharina       GRG 17                       Fehlst