4. Lauf - Wiener Schulcup 2013/14Mo 05.05.2014 20:36
Meldungenerzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Nr   Stnr Name                                  Chip etet Verein                      


1    Damen 1          

    1      1 SHALA Qendresa                     2039001      (R+OR)G Vereinsgasse        
    2      7 WALDMANN Brigitte                  2025486      Alt Erlaa                   
    3      8 ZETTL Ines                         2025487      Alt Erlaa                   
    4     74 FEIEL Pia                           238856  X   F26                         
    5     75 NAGY Marina                         238862  X   F26                         
    6     76 PÜHRINGER Marlene                   238864  X   F26                         
    7    112 GASSNER Anika Linnea                960929      GRG 16 Maroltingergasse     
    8    221 BROINGER Christina                  418490      RG18                        
    9    256 BERGER Marlene                     1399405      Schulschiff                 
   10    272 Butkovic Andrea                     345909  X   SFG                         
   11    273 GROSSLER Nicole                     345905  X   SFG                         
   12    274 Ingegneri Flora                     345904  X   SFG                         
   13    275 Mazurkiewicz Jasmin                 345901  X   SFG                         
   14    299 ECKEL Caroline                      339091      Theresianum                 
   15    300 GRUBER Marjana                      339085      Theresianum                 


2    Herren 1         

    1      2 ELZOUGHBEY Abdel                   2039004      (R+OR)G Vereinsgasse        
    2      3 LAZAREVIC Marko                    2039008      (R+OR)G Vereinsgasse        
    3     86 BOCHSBICHLER Johannes               238900  X   F26                         
    4     87 FEIEL Florian                       238854  X   F26                         
    5    123 JOACHIMSTHALER Elias                238816  X   GRG 16 Maroltingergasse     
    6    124 JUNG Simon                          238817  X   GRG 16 Maroltingergasse     
    7    125 KASTNER Nicolas                    7788887      GRG 16 Maroltingergasse     
    8    126 TESAREK Florian                     238821  X   GRG 16 Maroltingergasse     
    9    151 MAYR Tobias                          46336      GRG15                       
   10    152 MERSICH Matthias                    211447      GRG15                       
   11    169 KÖßLBACHER Max                     2045158      GRG8                        
   12    170 LETNANSKY Florian                   339039      GRG8                        
   13    235 BÜNKER Christian                    238795  X   RG18                        
   14    236 VIEHAUSER Christof                  418489      RG18                        
   15    237 WAKOLBINGER Michael                 238768  X   RG18                        
   16    255 NEUSSL Alexander                   2025490      Rosensteingasse             
   17    265 BÖSHÖNIG Martin                     238759  X   Schulschiff                 
   18    276 BUTKOVICS Dorian                    345908  X   SFG                         
   19    277 DRAGOVIC Nicola                     345907  X   SFG                         
   20    278 GROHMANN Florian                    345906  X   SFG                         
   21    279 KELLNER Philip                      345903  X   SFG                         
   22    280 KREITMEIER Lukas                    345902  X   SFG                         
   23    281 UNTERRIEDER Michael                 345930  X   SFG                         
   24    317 FRAUNSCHIEL Gerd                    320231      OLT Transdanubien           


3    Damen 2          

    1      9 KARNER Lena                        2043850      Alt Erlaa                   
    2     10 RESCH Saskia                       2043844      Alt Erlaa                   
    3     91 TRIMMEL Veronika                    238813  X   GRG 13 Wenzgasse            
    4    114 GASSNER Jasmina Mercedes            990310      GRG 16 Maroltingergasse     
    5    146 PERNER Wanda                        238824  X   GRG15                       
    6    184 HNILICA Lea                        7120500      Ödenburger                  
    7    185 WONDRASCHEK Sigrid                  320244      Ödenburger                  
    8    193 TIEFENBÖCK Tina                    1500999      pGRg13 Dom                  
    9    222 MIGLINCI Nora                       238788  X   RG18                        
   10    223 MOHAMED Rodaina                     238787  X   RG18                        
   11    257 BERGER Anni                        2010992      Schulschiff                 
   12    258 HACK Flora                          238758  X   Schulschiff                 
   13    259 KASTNER Ylvi                       7722277      Schulschiff                 
   14    301 KOBAN Coco                          339094      Theresianum                 


4    Herren 2         

    1      4 FLECK Philipp                      2039005      (R+OR)G Vereinsgasse        
    2     15 MUTH Fabian                        2043843      Alt Erlaa                   
    3     71 DJURAK Dominik                      238892  X   F21                         
    4     72 HOSSAIN Simon                       238896  X   F21                         
    5     73 KOOIJMAN Justin                     238898  X   F21                         
    6    101 HEISERER Matthias                   238801  X   GRG 13 Wenzgasse            
    7    102 LESIGANG Jonas                      238803  X   GRG 13 Wenzgasse            
    8    127 BONEK Jannis                        700444      GRG 16 Maroltingergasse     
    9    128 SUGDEN Thomas                     23881823  X   GRG 16 Maroltingergasse     
   10    129 TESAREK Julius                      238822  X   GRG 16 Maroltingergasse     
   11    153 ACHILLES Ingo                       211442      GRG15                       
   12    154 LABNER Fabian                       211443      GRG15                       
   13    155 POIRSON Marius                      211446      GRG15                       
   14    156 REISCH Felix                        211611      GRG15                       
   15    171 HAIMBERGER Paul                     238825  X   GRG8                        
   16    172 LECHNER Othmar                      238847  X   GRG8                        
   17    238 CIRESA Rafael                       238794  X   RG18                        
   18    239 EUCARE Oliver                       238793  X   RG18                        
   19    240 NOISTERNIG Luis                     238772  X   RG18                        
   20    241 STEPHAN Moritz                      895098      RG18                        
   21    266 KREMSER Arian                       238749  X   Schulschiff                 
   22    310 PICHLER Alexander                     2499      Theresianum                 
   23    311 WOLFRAM Clemens                    1500888      Theresianum                 
   24    338 ADENSTEDT Markus                    339104      BRG Perchtoldsdorf          
   25    348 KRATKY Paul                        7990729      TGM                         


5    Damen 3          

    1     11 HUBER Nicole                       2043845      Alt Erlaa                   
    2     12 LUKHAUB Belinda                     238702  X   Alt Erlaa                   
    3     66 GHADERI Sara                        238893  X   F21                         
    4     67 GÖDT Alina                          238894  X   F21                         
    5     68 HINTERBUCHINGER Lisa                238895  X   F21                         
    6     69 KERNEGGER Lola                      238897  X   F21                         
    7     70 SCHULTES Melanie                    238899  X   F21                         
    8     77 DÖGL Sophie                         238852  X   F26                         
    9     78 GFRERER Anna                        238857  X   F26                         
   10     79 IDINGER Lisa                        238858  X   F26                         
   11     80 MACHEINER Nina                      238860  X   F26                         
   12     81 MALEK Lea-Marie                     238861  X   F26                         
   13     82 OBERLEHNER Clara                    238863  X   F26                         
   14     83 REBISANT Melanie                    238865  X   F26                         
   15     84 TOMIC Isabella                      238868  X   F26                         
   16     85 WEINDL Viktoria                     238870  X   F26                         
   17     90 HUFNAGEL Magdalena                  442571      Goethegymnasium             
   18     92 MAKOVEC Bianca                      238804  X   GRG 13 Wenzgasse            
   19     93 NINAUS Katarina                     238807  X   GRG 13 Wenzgasse            
   20     94 PIETSCH Anna                        428009      GRG 13 Wenzgasse            
   21     95 WOLF Lea                            238814  X   GRG 13 Wenzgasse            
   22    117 BITTERMANN Verena Catharina        2057954      GRG 16 Maroltingergasse     
   23    118 EIBENSTEINER Sophie Katharina       218981      GRG 16 Maroltingergasse     
   24    119 ESSL Franziska                      419995      GRG 16 Maroltingergasse     
   25    120 FOHRAFELLNER Nadine                 419994      GRG 16 Maroltingergasse     
   26    121 HAJSZAN Linda Valerie              2057947      GRG 16 Maroltingergasse     
   27    122 PÜSPÖK Constanze                    419981      GRG 16 Maroltingergasse     
   28    147 BREYER Mona Mira                    211448      GRG15                       
   29    148 KILICDAGI Merve                     430696      GRG15                       
   30    149 MODRY Nicole                        211449      GRG15                       
   31    150 VATER Lea                           211445      GRG15                       
   32    186 HNILICA Jana                       7010224      Ödenburger                  
   33    187 VELKOVSKI Julia                     238835  X   Ödenburger                  
   34    194 TIEFENBÖCK Rita                    7700001      pGRg13 Dom                  
   35    224 CALVET Sofia                        445630      RG18                        
   36    225 CANDARI Jocelyn                    2057952      RG18                        
   37    226 KARGL Chiara                        238792  X   RG18                        
   38    227 KNAUS Johanna                      2057950      RG18                        
   39    228 NEUMEIER Anina                      238785  X   RG18                        
   40    229 PETROVIC Magdalena                  419989      RG18                        
   41    230 SAHINER Lea                         419990      RG18                        
   42    231 SCHARKA Paula                       238770  X   RG18                        
   43    232 SCHLENK Theresa                    2057949      RG18                        
   44    233 THURNER Alina                       238769  X   RG18                        
   45    234 WINKLER Sarah                       419987      RG18                        
   46    260 ATZWANGER Kristin                   238767  X   Schulschiff                 
   47    261 KÖNIG Franziska                     238748  X   Schulschiff                 
   48    262 MISCHER Sophie                      238743  X   Schulschiff                 
   49    263 PUZEMAN Alexandra                   345913  X   Schulschiff                 
   50    264 SCHIRMBÖCK Agnes                    345912  X   Schulschiff                 
   51    302 AZAZOGLU Eva                        339089      Theresianum                 
   52    303 CLARK-FOSTER Constance              339088      Theresianum                 
   53    304 DERMITZAKIS Flora                   339082      Theresianum                 
   54    305 GIBITZ Judith                       339087      Theresianum                 
   55    306 KRATOCHWILL Theresia                339090      Theresianum                 
   56    307 PICHLER Catherine                   339093      Theresianum                 
   57    308 WIETRZYK Christina                  339092      Theresianum                 
   58    336 GRÜNBERGER Pia                     7110501      AKG                         


6    Herren 3         

    1     16 NAGL Emil                          2043848      Alt Erlaa                   
    2     17 REICH Christopher                   238703  X   Alt Erlaa                   
    3     18 TODA Christopher                    238705  X   Alt Erlaa                   
    4     19 ZEILINGER David                    2043846      Alt Erlaa                   
    5     44 JANDL Florian                      1500225      BRG 10 Pichlmayerg.         
    6     88 LEITNER Mario                       238859  X   F26                         
    7     89 SKLUSAL Bastian                     238867  X   F26                         
    8    103 BERGER Theo                         238871  X   GRG 13 Wenzgasse            
    9    104 PIETSCH Max                        2052187      GRG 13 Wenzgasse            
   10    111 TRIMMEL Jakob                       238812  X   GRG 13 Wenzgasse            
   11    130 ABELE Felix                        2057946      GRG 16 Maroltingergasse     
   12    131 AMBERGER Tim Josef                  238815  X   GRG 16 Maroltingergasse     
   13    132 BACHMAYER Clemens Gerald            419997      GRG 16 Maroltingergasse     
   14    134 BONEK Erik                          993103      GRG 16 Maroltingergasse     
   15    135 CSONKA Kristof                     2057953      GRG 16 Maroltingergasse     
   16    136 DEUBEL Jonas                       2057948      GRG 16 Maroltingergasse     
   17    137 DEUBEL Jonas                       9008000      GRG 16 Maroltingergasse     
   18    140 IMRE Darius Michael                2057951      GRG 16 Maroltingergasse     
   19    141 JOST Dorian David                   419988      GRG 16 Maroltingergasse     
   20    142 KOLB Simon Johann                  2057955      GRG 16 Maroltingergasse     
   21    145 WAGNER Maximilian Franz             238823  X   GRG 16 Maroltingergasse     
   22    157 FITSCH Florian                      430693      GRG15                       
   23    158 GEßL Konrad                        2052200      GRG15                       
   24    159 KIRNBAUER Alma                      430695      GRG15                       
   25    160 LENGGER Julian                      430691      GRG15                       
   26    161 MAYR David                          430694      GRG15                       
   27    162 REISCH Simon                        211441      GRG15                       
   28    163 RUIS Jan                            211440      GRG15                       
   29    164 STANKA Daniel                       430692      GRG15                       
   30    195 DEUBEL Jörgen                         1588      Piaristengymnasium          
   31    242 ALTMANN Benjamin                   1442001      RG18                        
   32    243 FRENZEL Jakob                         7265      RG18                        
   33    244 GERSZI Paul                         419983      RG18                        
   34    245 GRÜNBECK Johannes                  1403122      RG18                        
   35    246 HAVRYLIV Severyn                    418884      RG18                        
   36    247 JUREK Jakob                         419992      RG18                        
   37    248 KRÄUTER Manuel                      238791  X   RG18                        
   38    249 KUSTOR Niklas                       419985      RG18                        
   39    250 MOSPOINTNER Moritz                  238786  X   RG18                        
   40    251 RAIMUND Theo                        419998      RG18                        
   41    252 RIPPEL Benedikt                     238771  X   RG18                        
   42    253 ROSAR Emil                          419999      RG18                        
   43    254 WESELKA Nikolaus                    419991      RG18                        
   44    267 BERGER Peter                        238766  X   Schulschiff                 
   45    268 KRATKY Jakob                        332114      Schulschiff                 
   46    269 OLDAL Ronican                       345914  X   Schulschiff                 
   47    270 STRODL Tobias                       345911  X   Schulschiff                 
   48    271 WEISS Joris                         345910  X   Schulschiff                 
   49    312 BRODEY Niko                        1403123      Theresianum                 
   50    313 GUILINI Georg                       339095      Theresianum                 
   51    314 VELZÉ Sebastian                     339084      Theresianum                 
   52    315 WOLFRAM Jakob                      1500222      Theresianum                 
   53    321 CALVET Oliver                       446308      VS Schopenhauerstr.         
   54    322 HNILICA Hannes                     7052004      VS Tomaschek                


7    Damen Neulinge   

    1      5 REISENBAUER Alice                   238730  X   AHS Korneuburg              
    2      6 REISENBAUER Ines                    238729  X   AHS Korneuburg              
    3     14 REITER Anna                         238704  X   Alt Erlaa                   
    4     34 BÖRNER Chiara                       238719  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    5     35 FOITIK Julia                        237724  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    6     36 GAMMER Sigrid                       238726  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    7     37 KICKMAIER Marlena                   238876  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    8     38 MILIC Katharina                     238877  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    9     39 PASCH Lena                          238878  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   10     40 SARZI SARTORI Nicoletta             238881  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   11     41 TRONITZER Hanna                     238887  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   12     42 VUJIC Anastasija                    238888  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   13     43 WOLF Carina                         238889  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   14     96 BWASISI Denise WINKLER Anna         238872  X   GRG 13 Wenzgasse            
   15     97 GEISLER Leonie HALMSCHLAGER Lis     238875  X   GRG 13 Wenzgasse            
   16     98 HEUER Paula                         238802  X   GRG 13 Wenzgasse            
   17     99 SCHEIN Johanna LANG Gudrun          238808  X   GRG 13 Wenzgasse            
   18    100 SIKABONYI Alina RIEGER Marlies      238811  X   GRG 13 Wenzgasse            
   19    174 LESIGANG Franziska OBERLEITNER Ma  2032961      Gymn. St. Ursula            
   20    175 POSCHINGER Lisa SCHAGER Stefanie   2032965      Gymn. St. Ursula            
   21    176 REIL Maria VILIMEK Sandra          2032962      Gymn. St. Ursula            
   22    344 SCHUSTER Bianca                     238846  X   Ödenburger                  


8    Herren Neulinge  

    1     20 BUCHTA Jakob                        433027      Alt Erlaa                   
    2     21 FÖRSTER Jonas                       427657      Alt Erlaa                   
    3     22 GAUDERNAK Benjamin                 2043849      Alt Erlaa                   
    4     23 HERZOG Tim                         2043842      Alt Erlaa                   
    5     24 JÄGERSBERGER Lenny                  238701  X   Alt Erlaa                   
    6     25 STANIKOVSKI Marcel                 2043847      Alt Erlaa                   
    7     26 ZEILINGER Niklas                   2043841      Alt Erlaa                   
    8     45 ASAN Emirhan                        237718  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    9     46 CWIKLA Clemens                      238722  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   10     47 REITER Mario                        238880  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   11     48 SCHEDL Dominic                      238883  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   12     49 SCHWEIGHOFER Harald                 238885  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   13     50 SPIROCH Niklas                      238886  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   14    105 DESCOVICH Paul                      238873  X   GRG 13 Wenzgasse            
   15    106 FISCHER Paul                        238874  X   GRG 13 Wenzgasse            
   16    107 HANNAK Valentin POLLHAMMER Fabia    238851  X   GRG 13 Wenzgasse            
   17    108 HECHT Alexander                     238855  X   GRG 13 Wenzgasse            
   18    109 MEYER Moritz HIESBERGER Elias       238806  X   GRG 13 Wenzgasse            
   19    110 SEYTTER Florian LESIGANG Leonida    238810  X   GRG 13 Wenzgasse            
   20    165 PITSCH David SINANI Leon            211450      GRG15                       
   21    178 KERN Emil                          2032959      Gymn. St. Ursula            
   22    179 SZEKELY Johannes                   2032954      Gymn. St. Ursula            


9    Damen Gäste      

    1     13 PETERSSON Ingrid                     46340      Alt Erlaa                   
    2    167 GOLLMANN Birgit                     230609      GRG8                        
    3    168 STROBL Anna                         332978      GRG8                        
    4    181 CALVET Christine                    431946      NF Wien                     
    5    183 KADAN Ursula                       1146181      OC Fürstenfeld              
    6    188 EMDE Sabine                         710618      OLC Wienerwald              
    7    282 NOVAK Ursula                          7668      SSV BG13                    
    8    309 SCHUH Jasmin                        339086      Theresianum                 
    9    318 CECH Lisa-Sophie                    430969  X   UNI Schmelz                 
   10    329 GLENTZER Nina                       880804      WAT                         
   11    330 KRAIL Elisabeth                     419996      WAT                         
   12    339 HAUSER Dennise                      430968  X   UNI Schmelz                 
   13    346 HOCHWIESER Silke                   9082072      OLT Transdanubien           


10   Herren Gäste     

    1    177 FESSELHOFER Roland                  872110      Gymn. St. Ursula            
    2    180 DRAGE Stefan                        320011      HSV OL Wr.Neustadt          
    3    182 PIETSCH Wolfgang                     46416      NF Wien                     
    4    189 DANNER Martin                       940907      OLC Wienerwald              
    5    190 GÖSCHL Erich                        686868      OLC Wienerwald              
    6    191 SATRAPA Vito                       2010994      OLC Wienerwald              
    7    192 WITTBERGER Georg                    605060      OLC Wienerwald              
    8    319 ALVERIO BETANCOURT Henry            430970  X   UNI Schmelz                 
    9    320 MALLWEGER Raphael                   895111      UNI Schmelz                 
   10    331 BALLIK Tom                            6871      WAT                         
   11    332 RADIL Klaus                         339108      WAT                         
   12    333 SIEGERT Reinhard                     46333      WAT                         
   13    334 SIEGERT Wolfgang                    882402      WAT                         
   14    335 BONEK Ernst                           7289      NF Wien                     
   15    337 GRÜNBERGER Martin                   661020      OK Gittis                   
   16    340 EXLER Florian                       709792      OLT Transdanubien           
   17    341 BURMANN Rainer                     9150292      OLC Wienerwald              
   18    342 KROUPA Günther                      710418      NF Wien                     
   19    343 PURGATHOFER Werner                  552710      OLG Ströck                  
   20    347 MÖRTH Markus                       9900005      Vereinslos                  


11   Offen            

    1     27 BOROWY Vanessa TURK Franziska       238708  X   BHAK Gänserndorf            
    2     28 DRAGICEVIC Dragana BEGANOVIC Daja   238710  X   BHAK Gänserndorf            
    3     29 FEIGL Julia STEIGER Sandra          238712  X   BHAK Gänserndorf            
    4     30 HELM Katharina SCHÖLLER Desirée     238713  X   BHAK Gänserndorf            
    5     31 HÖSCH Sarah POSPISIL Nicole         238714  X   BHAK Gänserndorf            
    6     32 KAISER Katrin SCHATTOVICH Anja      238716  X   BHAK Gänserndorf            
    7     33 NAKICEVIC Amina SCHLÖßL Sabrina     238717  X   BHAK Gänserndorf            
    8     51 CSENCSICS Carolina                  238721  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
    9     52 HALWAX Lisa-Marie                   238727  X   BRG 10 Pichlmayerg.         
   10     53 ACIKGÖZ Sevval ZECEVIC Natalia      320032      BRG16                       
   11     54 BABARIC Ana HAMDAN Haya             433046      BRG16                       
   12     55 BILASKOVIC Sladjana MIJUCIC Marij   433044      BRG16                       
   13     56 DALLA MORA Claudia ZIWILA Samar     433043      BRG16                       
   14     57 EL BAHOUL Hadir MUTSUEVA Ima        433045      BRG16                       
   15     58 FUHRMANN Elina BILEN Sena           340810      BRG16                       
   16     59 HEBDA Dominika STEINKELLNER Nat     433047      BRG16                       
   17     60 ISKHANOVA Khava TRAXLER Lilli       238890  X   BRG16                       
   18     61 KAISER Andjela STANKOVIC Dejana     433041      BRG16                       
   19     62 KRATKY Barbara FILIPOVIC Katari     238891  X   BRG16                       
   20     63 MISIC Antonia MURESAN Estera        433049      BRG16                       
   21     64 RAHMANN Walida ZIVULJEVIC Maja      433048      BRG16                       
   22     65 SALAMA Marijam CAKEY Rana           433050      BRG16                       
   23    166 PLOS Manola JANKOVIC Kathi          211444      GRG15                       
   24    173 ORTNER Matteo MEISTER Martin        238734  X   GRG8                        
   25    196 BACHOFNER Benedikt                  238841  X   PRIG21                      
   26    197 BAUER Judith MAIER-H. Luzie         238840  X   PRIG21                      
   27    198 CZINK Anna JÖCHLINGER Sara          238733  X   PRIG21                      
   28    199 DÖRFLER Christoph SVATON Daniel     238830  X   PRIG21                      
   29    200 FABIAN Marcel                       238844  X   PRIG21                      
   30    201 HADDAD Daniel                       238836  X   PRIG21                      
   31    202 HAINZMANN Tobias                    238839  X   PRIG21                      
   32    203 HARING Paul                         238732  X   PRIG21                      
   33    204 JUSKO Mathias                       238842  X   PRIG21                      
   34    205 KHUNKAEWPRANAO Nathi POPP Christo   238828  X   PRIG21                      
   35    206 KLEIN Timo                          238845  X   PRIG21                      
   36    207 KOSCHIER Valentin                   238826  X   PRIG21                      
   37    208 KRATSCHMAYR Nico                    238850  X   PRIG21                      
   38    209 LUKU Frenklin PRAGER Lukas          238837  X   PRIG21                      
   39    210 MAALOUF Daniel WEISS Alexander      238827  X   PRIG21                      
   40    211 MITROVIC Sasa VALENTA Lukas         238831  X   PRIG21                      
   41    212 REPPER Ferdinand                    238843  X   PRIG21                      
   42    213 SLATNER Dominik                     238838  X   PRIG21                      
   43    214 STEFANER Viktoria                   238832  X   PRIG21                      
   44    215 STRANSKY Lisa                       238833  X   PRIG21                      
   45    216 TÄUBER Finn                         238834  X   PRIG21                      
   46    217 UNTERHUBER Idris SCHNABEL Konstan   238800  X   PRIG21                      
   47    218 WAGNER Peter                        238798  X   PRIG21                      
   48    219 WEIDINGER Florentin MAZURA Raphae   238797  X   PRIG21                      
   49    220 WILLIAMS Noah                       238796  X   PRIG21                      
   50    283 NOVAK Phillip WGNER Felipe          361885      SSV BG13                    
   51    284 SCHLOSSER Tina STREMITZER Susan     361858      SSV BG13                    
   52    285 BECKER Tamara FELSPERGER Emeli      345929  X   Theodor Kramer              
   53    286 COBBINA Michael MELEDETH Harry      345928  X   Theodor Kramer              
   54    287 EINSPIELER Natascha PFEIFER Lisa    345927  X   Theodor Kramer              
   55    288 GROSZMANN Gloria KHELLA Maret       345926  X   Theodor Kramer              
   56    289 GRUBER  Lorenz ANDERKA  Rafael      345925  X   Theodor Kramer              
   57    290 HÖRMANN Felix AKGÜN  Lorin          345924  X   Theodor Kramer              
   58    291 LUNG Fabian HOFMANN David           345923  X   Theodor Kramer              
   59    292 MADARASSY Iris WALLY Michelle       345922  X   Theodor Kramer              
   60    293 NIKOLIC Sarah VUCICOVIC Bianca      345921  X   Theodor Kramer              
   61    294 OZAN Mert KEYKHAEI Alireza          345920  X   Theodor Kramer              
   62    295 RASUL Spero SCHLAGHUBER  Den        345919  X   Theodor Kramer              
   63    296 SAFER Benedikt PFAFFENWIMMER Va     345918  X   Theodor Kramer              
   64    297 SARKÖZI Adrian TORREFRANCA  Chr    2345917  X   Theodor Kramer              
   65    298 SELMI Fares LUSAR Dorian           3456916  X   Theodor Kramer              
   66    316 WODAK Irina                         339081      Theresianum                 
   67    323 HEINRICH Samuel                     430967  X   WALZ                        
   68    324 HELMER Moritz ZEHETBAUER Gabri      430966  X   WALZ                        
   69    325 MARICIC Laurens WALKER Tim          430965  X   WALZ                        
   70    326 PONGRACZ Sophie                     430964  X   WALZ                        
   71    327 STANEK Elina THUN Lena              430963  X   WALZ                        
   72    328 WIDAUER Constantin FLOTH Anton      430962  X   WALZ                        
   73    345 SCHUSTER Manuela                    430956  X   Vereinslos