Wr. Schulmeisterschaft 2013Di 28.05.2013 14:07
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                                  Verein                            Zeit 



Damen 1  (7)                        4.0 km   19 P                    

    1      2 ZETTL Ines                            Alt Erlaa                        34:35 
    2      7 SEIDL Alina                           GRG 16 Maroltinger               45:38 
    3      3 PÜHRINGER Marlene                     F26                              49:01 
    4      1 STROHSCHNEIDER Christina              Theresianum                      51:33 
    5      4 SHALA Qendresa                        (R+OR)G Vereinsgasse             58:55 
    6      5 ECKEL Christine                       Theresianum                      59:51 
    7      8 NAGY Marina                           F26                            1:01:33 



Herren 1  (13)                      4.8 km   22 P                    

    1     21 WALDMANN Andreas                      Alt Erlaa                        32:35 
    2     13 BOCHSBICHLER Johannes                 F26                              43:27 
    3     11 FRANK Alexander                       SSVBG13                          48:41 
    4     10 TESAREK Florian                       GRG 16 Maroltinger               50:31 
    5     22 HAJSZAN Jakob                         GRG 16 Maroltinger               52:24 
    6     17 VIEHAUSER Christof                    RG18                             53:50 
    7     20 HACK Simon                            Schulschiff                      56:12 
    8     23 WESELKA Laurenz                       RG18                           1:00:08 
    9     19 FEIEL Florian                         F26                            1:00:27 
   10     24 JOURA Lukas                           Theresianum                    1:05:33 
   11     12 HINGER David                          Schulschiff                    1:06:31 
   12     15 STOLBA Simon                          Theresianum                    1:07:38 
   13     16 KÖßLBACHER Maximilian                 GRG  8                         1:12:20 



Damen 2  (16)                       3.3 km   15 P                    

    1     47 BERGER Anni                           Schulschiff                      23:54 
    2     45 TIEFENBÖCK Tina                       pGRg13 Dom                       27:07 
    3     41 WONDRASCHEK Sigrid                    Bernoulli-Gym.                   34:09 
    4     33 HACK Flora                            Schulschiff                      37:26 
    5     34 KALOUS Barbara                        BRG Pichelmayergasse             44:02 
    6     37 FEIEL Pia                             F26                              44:39 
    7     28 HEINKE Maria                          Theresianum                      53:16 
    8     39 GEILERSDORFER Katharina               Theresianum                      54:19 
    9     31 STEINER Katharina                     F 21                           1:01:18 
   10     36 HAASE Marlene                         GRG 17                         1:06:21 
   11     29 ADAM Adriana                          GRG 17                         1:07:50 
   12     38 GERTNER Anna                          BRG Pichelmayergasse           1:08:52 
   13     42 DE BILLY Laure                        Theresianum                    1:09:26 

          44 SCHMIDT Rebecca                       F 21                            Fehlst 
          35 KOBAN Coco                            Theresianum                     Fehlst 
          46 MATTES Gloria                         Theresianum                     Fehlst 



Herren 2  (19)                      3.8 km   18 P                    

    1     66 BONEK Jannis                          GRG 16 Maroltinger               23:21 
    2     48 KASTNER Nicolas                       Schulschiff                      28:42 
    3     59 WOLFRAM Clemens                       Theresianum                      28:54 
    4     70 MAYR Tobias                           GRG 15                           32:53 
    5     49 MERSICH Matthias                      GRG 15                           33:32 
    6     68 KRATKY Paul                           Schulschiff                      36:48 
    7     65 KRUPITZA Florian                      Schulschiff                      44:34 
    8     58 WALDRAUCH Michael                     GRG 15                           46:40 
    9     54 ACHILLES Ingo                         GRG 15                           49:36 
   10     63 HAIMBERGER Paul                       GRG  8                           52:33 
   11     56 KANG Janis                            F26                              53:41 
   12     55 NOVAK Clemens                         SSVBG13                          55:16 
   13     60 LECHNER Othmar                        GRG  8                           55:25 
   14     51 SIXTL Florian                         Alt Erlaa                        56:39 
   15     52 TESAREK Julius                        GRG 16 Maroltinger               57:43 
   16     61 RIEß Moritz                           Schulschiff                    1:00:40 
   17     50 LETNANSKY Florian                     GRG  8                         1:00:53 
   18     53 RINK Mathias                          RG18                           1:21:42 

          64 CIRESA Rafael                         RG18                            Fehlst 



Damen 3  (29)                       2.8 km   15 P                    

    1     83 HNILICA Lea                           Ödenburger                       24:10 
    2    105 KASTNER Ylvi                          Schulschiff                      24:33 
    3    103 TIEFENBÖCK Rita                       pGRg13 Dom                       26:22 
    4    101 PIETSCH Anna                          GRG 13 Wenzgasse                 31:12 
    5     71 CSOCKLICH Anna                        Theresianum                      31:30 
    6     78 GUSEL Laura                           GRG 17                           33:38 
    7     74 PERNER Wanda                          GRG 15                           33:40 
    8     80 DOBROVITS Zoe                         Theresianum                      33:43 
    9     99 HNILICA Jana                          Ödenburger                       35:28 
   10     95 VOLLENWYDER Klara                     GRG 17                           35:31 
   11     79 WOLF Lea                              GRG 13 Wenzgasse                 36:37 
   12     93 TAMASI Barbara                        Theresianum                      39:06 
   13     97 DERMITZAKIS Flora                     Theresianum                      39:31 
   14     75 HUBER Nicole                          Alt Erlaa                        44:14 
   15     94 BERCHTOLD Sophie                      F26                              45:40 
   16     84 VILIMSKY Katharina                    Theresianum                      46:14 
   17     77 KNAUS Johanna                         RG18                             48:44 
   18     82 RESCH Saskia                          Alt Erlaa                        49:39 
   19    302 NINAUS Katarina                       GRG 13 Wenzgasse                 50:42 
   20     81 SAHINER Lea                           RG18                             51:46 
   21     73 SCHLENK Theresa                       RG18                             56:35 
   22    104 PETROVIC Magdalena                    RG18                             57:07 
   23    102 TONCIC-SORINJ Cecilia                 Theresianum                    1:01:03 
   24     98 BIRYUKOVA Maria                       RG18                           1:09:12 
   25     91 KARNER Lena                           Alt Erlaa                      1:27:37 
   26     86 CANDARI Jocelyn                       RG18                           1:33:11 

          90 SPECHT Anita                          F 21                            Fehlst 
          87 SANDAUER Alina                        F26                             Fehlst 
          88 BRUCK Sophie                          GRG 15                          Fehlst 



Herren 3  (35)                      3.1 km   15 P                    

    1    107 BONEK Erik                            GRG 16 Maroltinger               22:17 
    2    118 WOLFRAM Jakob                         Theresianum                      24:56 
    3    136 KRATKY Jakob                          Schulschiff                      26:29 
    4    142 DEUBEL Joergen                        Piaristengymnasium               30:09 
    5    147 DEUBEL Jonas                          VS Lange Gasse                   30:30 
    6    133 BERGER Theo                           GRG 13 Wenzgasse                 32:30 
    7    117 ALTMANN Benjamin                      RG18                             34:16 
    8    116 SEIDL Sebastian                       GRG 16 Maroltinger               36:19 
    9    132 HÜPFL Jonathan                        RG18                             37:44 
   10    149 MAYR David                            GRG 15                           38:18 
   11    108 STANKA Daniel                         GRG 15                           39:15 
   12    113 JUREK Jakob                           RG18                             40:54 
   13    130 SCHABAUER Jolan                       GRG 16 Maroltinger               42:17 
   14    111 RUIS Jan                              GRG 15                           44:40 
   15    110 HOSSAIN Simon                         F 21                             44:52 
   16    145 PLEYER Martin                         GRG  8                           47:06 
   17    127 EUCARE Oliver                         RG18                             47:57 
   18    134 GEßL Konrad                           GRG 15                           48:59 
   19    139 BURZEV Dennis                         GRG  8                           49:32 
   20    141 NOISTERNIG Luis                       RG18                             49:47 
   21    109 VELTZKÉ Sebastian                     Theresianum                      50:19 
   22    140 POIRSON Maxime                        GRG 15                           51:41 
   23    138 EHER Simon                            GRG 16 Maroltinger               52:17 
   24    115 REISCH Simon                          GRG 15                           52:36 
   25    123 PETER-ENGL Daniel                     GRG 13 Wenzgasse                 52:38 
   26    124 KRÄUTER Manuel                        RG18                             53:37 
   27    120 HAJSZAN Johannes                      GRG 16 Maroltinger               53:56 
   28    143 GIULINI Georg                         Theresianum                      54:29 
   29    131 FITSCH Florian                        GRG 15                           55:05 
   30    135 SASSMANN Martin                       F26                              55:58 
   31    122 ZOTTELE Johannes                      RG18                             57:29 
   32    119 SCHÜCHNER Emil                        GRG 15                         1:05:12 
   33    125 SCHÜMATSCHEK Felix                    GRG 16 Maroltinger             1:18:17 

         126 DJURAK Dominik                        F 21                            Fehlst 
         114 BRODEY Niko                           Theresianum                     Fehlst 



Damen Neulinge  (24)                1.9 km   11 P                    

    1    158 CSIDA Corinna                         BRG Pichelmayergasse             21:11 
    2    163 MILIC Katharina                       BRG Pichelmayergasse             21:27 
    3     72 MAURER Lisa                           BRG Pichelmayergasse             23:01 
    4    161 KOROKNAI Julia                        BRG Pichelmayergasse             24:08 
    5    167 SCHEUTZ Lena                          F26                              26:47 
    6    175 HUFNAGEL Magdalena                    VS Mondweg                       27:32 
    7    168 SIMKOVA Vanessa                       F26                              28:19 
    8    152 DAMIN Melanie HALMENSCHLAGER L        Alt Erlaa                        30:19 
    9    256 SCHWAHOFER Paula                      F26                              30:23 
   10    166 NEUBAUER Karolina                     F26                              31:33 
   11    160 GAMMER Sigrid                         BRG Pichelmayergasse             31:59 
   12    165 GFRERER Anna                          F26                              34:02 
   13    164 TRONITZER Hanna                       BRG Pichelmayergasse             34:36 
   14    159 FOITIK Julia                          BRG Pichelmayergasse             35:07 
   15    162 KRAL Christina                        BRG Pichelmayergasse             35:57 
   16    151 BEKTAS Rania CHVOSTA,CHINCEAI         Alt Erlaa                        36:25 
   17    171 WOLF Anna                             GRG 17                           40:55 
   18    169 KILICDAGI Merve                       GRG 15                           41:22 
   19    155 UITZ Caroline KLEINSCHUSTER Em        Alt Erlaa                        45:19 
   20    172 DRAGICEVIC Sarah DEUTSCHMANN Sara     KMS Augartenschule               50:41 
   21    174 PETROVIC Ivana HASAN Hozan            KMS Augartenschule               52:18 
   22    156 WEGSCHEIDLER Roxane JANICIJEWIC       Alt Erlaa                      1:09:56 
   23    153 GÜNEY Helin LUKHAUB Belinda           Alt Erlaa                      1:10:22 

         173 CELIK Irem TRAJKOVCKA, LAKH           KMS Augartenschule              Fehlst 



Herren Neulinge  (17)               1.9 km   11 P                    

    1    185 KICKERT Leon                          GRG 17                           14:10 
    2    191 HNILICA Hannes                        VS Tomaschek                     17:44 
    3    183 SCHEDL Dominic                        BRG Pichelmayergasse             21:04 
    4    178 CWIKLA Clemens                        BRG Pichelmayergasse             22:05 
    5    184 SYRCH Felix                           BRG Pichelmayergasse             22:36 
    6    179 GRÜN Manuel                           BRG Pichelmayergasse             22:57 
    7    181 HOFER Benedikt                        BRG Pichelmayergasse             23:12 
    8    189 KAYA Khan MOHAMMED, VAROSC            KMS Augartenschule               23:23 
    9    186 ABDALLA Khalet DAMJANOVIC, KALI       KMS Augartenschule               30:19 
   10    157 ZEILINGER David                       Alt Erlaa                        31:46 
   11    154 MUTH Fabian                           Alt Erlaa                        39:50 
   12    177 NAGL Emil                             Alt Erlaa                        42:20 
   13    176 HAMBERGER Florian                     Alt Erlaa                        42:55 
   14    190 ORBAY Hezarcan                        KMS Augartenschule               45:09 
   15    188 KARTOEV Magomed NUMANOVIC Samir       KMS Augartenschule               45:48 

         187 JANDRISITS Michael KAYA  Oguzhan      KMS Augartenschule              Fehlst 
   AK    262 SAMEC Fabian                          WAT                            1:04:05 



Damen Gäste  (14)                   4.0 km   19 P                    

    1    192 GOLLMANN Birgit                       GRG  8                           33:22 
    2    195 SCHUH Jasmin                          Theresianum                      35:58 
    3    264 SKERN Marina                          NF Wien                          37:54 
    4    263 ENGLMAIER Gudrun                      OLC Wienerwald                   44:12 
    5    194 NOVAK Ursula                          SSVBG13                          45:46 
    6    199 PAMLITSCHKA Christina                 WAT                              49:51 
    7    300 TRINKER Cornellia                     WAT                              51:04 
    8    258 SAMEC Sissy                           vereinslos                       51:07 
    9    193 PAMLITSCHKA Herta                     GRG 15                           52:34 
   10    196 LEGOZA Agnes                          UNI                            1:09:16 
   11    198 ZECHNER Katharina                     UNI                            1:10:01 
   12    197 LEIMLEHNER Anna                       UNI                            1:12:46 
   13    257 ALTMANN Sabine                        vereinslos                     1:24:32 

   AK    259 ZENZ Berni                            vereinslos                       51:42 



Herren Gäste  (20)                  4.8 km   22 P                    

    1    269 EXLER Florian                         OLT Transdanubien                35:44 
    2    267 KASTNER-JIRKA Boris                   NF Wien                          37:48 
    3    268 BICHL Daniel                          WAT                              39:36 
    4    200 LAPORNIK Dominik                      HSV Baden                        42:25 
    5    301 KRADISCHNIGG Günther                  OLC Graz                         49:40 
    6    205 SELTENREICH Rudolf                    SSVBG13                          50:18 
    7    214 WERTHER Wolfgang                      WATV                             53:53 
    8    213 SIEGERT Reinhard                      WAT                            1:00:00 
    9    202 DRAGE Stefan                          HSV OL Wr.Neustadt             1:01:18 
   10    210 BLAUENSTEINER Harald                  vereinslos                     1:01:49 
   11    209 HELMREICH Vinzenz                     UNI                            1:03:34 
   12    206 SLATEFF Andreas                       Theresianum                    1:05:27 
   13    266 GEISTBERGER Peter                     UNI                            1:10:57 
   14    208 GARTNER Christoph                     UNI                            1:11:40 
   15    265 SPINDLER Stefan                       UNI                            1:14:09 
   16    207 DUPUY Etienne                         UNI                            1:14:58 

         203 KROUPA Günther                        NF Wien                         Fehlst 
         204 WÖLFLER Rolland                       NF Wien                         Fehlst 
         201 CHVATAL Markus                        HSV OL Wr.Neustadt               N Ang 
         211 KUNZ Gregor                           vereinslos                       N Ang 



Offen  (35)                         2.8 km   15 P                    

    1    245 BUTKOVIC Dorian                       Sigmund Freud Gym.               31:18 
    2    251 KREITMEIER Lukas                      Sigmund Freud Gym.               31:55 
    3    249 KELLNER Philipp                       Sigmund Freud Gym.               33:00 
    4    261 LEE Bryant                            vereinslos                       33:45 
    5    215 LAZAREVIC Marko TAMBAL Amged          (R+OR)G Vereinsgasse             33:55 
    6    246 DRAGOVIC Nikola                       Sigmund Freud Gym.               34:08 
    7    252 STENGL Bernhard BUTKOVIC Andrea       Sigmund Freud Gym.               34:26 
    8    254 SCHROLL Bettina STAHARA Anna,         SSVBG13                          35:57 
    9    219 MEISTER Meister DRAHANOWSKY Joha      GRG  8                           37:44 
   10    260 NEUSEL Alex                           vereinslos                       37:57 
   11    222 HERZOG Juliana ZWETTLER Sarah         GRG 17                           38:20 
   12    227 EMURLAI Rinora                        KMS Pazmaniteng.                 44:38 
   13    233 LALE Meltem                           KMS Pazmaniteng.                 45:08 
   14    236 ÖZDEMIR Sevki                         KMS Pazmaniteng.                 45:15 
   15    229 GÜL Doga                              KMS Pazmaniteng.                 46:07 
   16    230 KAUL Gautam                           KMS Pazmaniteng.                 46:38 
   17    235 NESTIAN Roxana                        KMS Pazmaniteng.                 47:53 
   18    216 PUTZ Clemens                          BRG Pichelmayergasse             50:44 
   18    217 TILLIAN Lucas                         BRG Pichelmayergasse             50:44 
   20    247 GROHMANN Florian UNTERRIEDER Mich     Sigmund Freud Gym.               51:32 
   21    250 KOCYIGIT Melih GRÖLLER Nick           Sigmund Freud Gym.               58:44 
   22    237 PAUNOVIK Mihajlo                      KMS Pazmaniteng.               1:03:09 
   23    240 SEPE Larissa                          KMS Pazmaniteng.               1:09:20 
   24    225 AZZ Miriam                            KMS Pazmaniteng.               1:10:26 
   25    228 GOJKOVIC Gabi                         KMS Pazmaniteng.               1:20:10 
   26    239 SAVIC Ivana                           KMS Pazmaniteng.               1:21:32 
   27    243 ? Lori                                KMS Pazmaniteng.               1:21:48 
   28    234 MOCHIEVA Tanzila                      KMS Pazmaniteng.               1:23:23 
   29    218 GLASER Katharina MACK Vera            GRG  8                         1:23:43 
   30    232 KURTAJ Fatjona                        KMS Pazmaniteng.               1:23:49 

         226 BADAR Ahmed                           KMS Pazmaniteng.                Fehlst 
         231 KRASNIGI Ledian                       KMS Pazmaniteng.                Fehlst 
         238 ROSTAY Shahram                        KMS Pazmaniteng.                Fehlst 
         242 TREMUROVIC Filip                      KMS Pazmaniteng.                Fehlst 
         248 HAUSER Markus KEMEDINGER Livia        Sigmund Freud Gym.              Fehlst